Fitting Kit KIT931 for Diesel Particulate Filter VX6103T and more
Fitting kit KIT931 for VX6103T.
| Kit Number | KIT931 |
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan | NV400 | 2010-2015 | DPF/FAP / dCi / Diesel | 2.3L / 16V / 2299cc / 101 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T670; M9T672; M9T676 | ||
| Nissan | NV400 | 2010-2015 | DPF/FAP / dCi / Diesel | 2.3L / 16V / 2299cc / 125 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T686; M9T690; M9T692 | ||
| Nissan | NV400 | 2010-2015 | DPF/FAP / dCi / Diesel | 2.3L / 16V / 2299cc / 146 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T678; M9T680 | ||
| Nissan | NV400 | 2010-2015 | DPF/FAP / dCi / Diesel | 2.3L / 16V / 2299cc / 101 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: MPV; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T670; M9T672; M9T676 | ||
| Nissan | NV400 | 2010-2015 | DPF/FAP / dCi / Diesel | 2.3L / 16V / 2299cc / 125 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: MPV; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T686; M9T690; M9T692 | ||
| Nissan | NV400 | 2010-2015 | DPF/FAP / dCi / Diesel | 2.3L / 16V / 2299cc / 146 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: MPV; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T678; M9T680 | ||
| Nissan | NV400 | 2010-2015 | DPF/FAP / dCi / Diesel | 2.3L / 16V / 2299cc / 101 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T670; M9T672; M9T676 | ||
| Nissan | NV400 | 2010-2015 | DPF/FAP / dCi / Diesel | 2.3L / 16V / 2299cc / 125 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T686; M9T690; M9T692 | ||
| Nissan | NV400 | 2010-2015 | DPF/FAP / dCi / Diesel | 2.3L / 16V / 2299cc / 146 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T678; M9T680 | ||
| Opel | Movano | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 101 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Bus; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T670; M9T672; M9T676 | ||
| Opel | Movano | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 125 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Bus; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T670; M9T672; M9T676; M9T680; M9T870; M9T880 | ||
| Opel | Movano | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 146 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Bus; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T678; M9T680; M9T706; M9T708 | ||
| Opel | Movano | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 101 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T670; M9T672; M9T676 | ||
| Opel | Movano | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 125 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T670; M9T672; M9T676; M9T680; M9T870; M9T880 | ||
| Opel | Movano | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 146 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T678; M9T680; M9T706; M9T708 | ||
| Opel | Movano | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 101 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T670; M9T672; M9T676 | ||
| Opel | Movano | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 125 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T670; M9T672; M9T676; M9T680; M9T870; M9T880 | ||
| Opel | Movano | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 146 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T678; M9T680; M9T706; M9T708 | ||
| Renault | Master | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 101 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Bus; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T670; M9T672; M9T676 | ||
| Renault | Master | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 125 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Bus; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T670; M9T672; M9T676; M9T870; M9T880 | ||
| Renault | Master | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 146 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Bus; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T678; M9T680; M9T706; M9T708; M9T880 | ||
| Renault | Master | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 101 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T670; M9T672; M9T676 | ||
| Renault | Master | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 125 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T670; M9T672; M9T676; M9T870; M9T880 | ||
| Renault | Master | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 146 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T678; M9T680; M9T706; M9T708; M9T880 | ||
| Renault | Master | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 101 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T670; M9T672; M9T676 | ||
| Renault | Master | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 125 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T670; M9T672; M9T676; M9T870; M9T880 | ||
| Renault | Master | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 146 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T678; M9T680; M9T706; M9T708; M9T880 | ||
| Vauxhall | Movano | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 101 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Bus; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T670; M9T672; M9T676 | ||
| Vauxhall | Movano | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 125 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Bus; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T670; M9T672; M9T676; M9T680; M9T870; M9T880 | ||
| Vauxhall | Movano | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 146 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Bus; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T678; M9T680; M9T706; M9T708 | ||
| Vauxhall | Movano | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 101 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T670; M9T672; M9T676 | ||
| Vauxhall | Movano | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 125 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T670; M9T672; M9T676; M9T680; M9T870; M9T880 | ||
| Vauxhall | Movano | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 146 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T678; M9T680; M9T706; M9T708 | ||
| Vauxhall | Movano | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 101 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T670; M9T672; M9T676 | ||
| Vauxhall | Movano | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 125 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T670; M9T672; M9T676; M9T680; M9T870; M9T880 | ||
| Vauxhall | Movano | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 146 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T678; M9T680; M9T706; M9T708 | ||
| Nissan | NV400 | 2010-2015 | DPF/FAP / dCi / Diesel | 2.3L / 16V / 2299cc / 101 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T670; M9T672; M9T676 | ||
| Nissan | NV400 | 2010-2015 | DPF/FAP / dCi / Diesel | 2.3L / 16V / 2299cc / 125 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T686; M9T690; M9T692 | ||
| Nissan | NV400 | 2010-2015 | DPF/FAP / dCi / Diesel | 2.3L / 16V / 2299cc / 146 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T678; M9T680 | ||
| Nissan | NV400 | 2010-2015 | DPF/FAP / dCi / Diesel | 2.3L / 16V / 2299cc / 101 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: MPV; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T670; M9T672; M9T676 | ||
| Nissan | NV400 | 2010-2015 | DPF/FAP / dCi / Diesel | 2.3L / 16V / 2299cc / 125 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: MPV; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T686; M9T690; M9T692 | ||
| Nissan | NV400 | 2010-2015 | DPF/FAP / dCi / Diesel | 2.3L / 16V / 2299cc / 146 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: MPV; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T678; M9T680 | ||
| Nissan | NV400 | 2010-2015 | DPF/FAP / dCi / Diesel | 2.3L / 16V / 2299cc / 101 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T670; M9T672; M9T676 | ||
| Nissan | NV400 | 2010-2015 | DPF/FAP / dCi / Diesel | 2.3L / 16V / 2299cc / 125 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T686; M9T690; M9T692 | ||
| Nissan | NV400 | 2010-2015 | DPF/FAP / dCi / Diesel | 2.3L / 16V / 2299cc / 146 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T678; M9T680 | ||
| Opel | Movano | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 101 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Bus; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T670; M9T672; M9T676 | ||
| Opel | Movano | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 125 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Bus; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T670; M9T672; M9T676; M9T680; M9T870; M9T880 | ||
| Opel | Movano | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 146 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Bus; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T678; M9T680; M9T706; M9T708 | ||
| Opel | Movano | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 101 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T670; M9T672; M9T676 | ||
| Opel | Movano | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 125 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T670; M9T672; M9T676; M9T680; M9T870; M9T880 | ||
| Opel | Movano | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 146 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T678; M9T680; M9T706; M9T708 | ||
| Opel | Movano | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 101 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T670; M9T672; M9T676 | ||
| Opel | Movano | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 125 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T670; M9T672; M9T676; M9T680; M9T870; M9T880 | ||
| Opel | Movano | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 146 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T678; M9T680; M9T706; M9T708 | ||
| Renault | Master | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 101 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Bus; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T670; M9T672; M9T676 | ||
| Renault | Master | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 125 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Bus; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T670; M9T672; M9T676; M9T870; M9T880 | ||
| Renault | Master | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 146 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Bus; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T678; M9T680; M9T706; M9T708; M9T880 | ||
| Renault | Master | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 101 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T670; M9T672; M9T676 | ||
| Renault | Master | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 125 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T670; M9T672; M9T676; M9T870; M9T880 | ||
| Renault | Master | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 146 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T678; M9T680; M9T706; M9T708; M9T880 | ||
| Renault | Master | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 101 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T670; M9T672; M9T676 | ||
| Renault | Master | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 125 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T670; M9T672; M9T676; M9T870; M9T880 | ||
| Renault | Master | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 146 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T678; M9T680; M9T706; M9T708; M9T880 | ||
| Vauxhall | Movano | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 101 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Bus; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T670; M9T672; M9T676 | ||
| Vauxhall | Movano | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 125 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Bus; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T670; M9T672; M9T676; M9T680; M9T870; M9T880 | ||
| Vauxhall | Movano | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 146 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Bus; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T678; M9T680; M9T706; M9T708 | ||
| Vauxhall | Movano | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 101 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T670; M9T672; M9T676 | ||
| Vauxhall | Movano | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 125 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T670; M9T672; M9T676; M9T680; M9T870; M9T880 | ||
| Vauxhall | Movano | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 146 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T678; M9T680; M9T706; M9T708 | ||
| Vauxhall | Movano | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 101 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T670; M9T672; M9T676 | ||
| Vauxhall | Movano | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 125 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T670; M9T672; M9T676; M9T680; M9T870; M9T880 | ||
| Vauxhall | Movano | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 146 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T678; M9T680; M9T706; M9T708 | ||
| Nissan | NV400 | 2015 onward | DPF/FAP / dCi / Diesel | 2.3L / 16V / 2299cc / 146 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Bus; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: M9T706 | ||
| Nissan | NV400 | 2015 onward | DPF/FAP / dCi / Diesel | 2.3L / 16V / 2299cc / 170 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Bus; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: M9T706 | ||
| Nissan | NV400 | 2014 onward | DPF/FAP / dCi / Diesel | 2.3L / 16V / 2299cc / 110 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: M9T704 | ||
| Nissan | NV400 | 2015 onward | DPF/FAP / dCi / Diesel | 2.3L / 16V / 2299cc / 146 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: M9T706 | ||
| Nissan | NV400 | 2016 onward | DPF/FAP / dCi / Diesel | 2.3L / 16V / 2299cc / 130 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: M9T704 | ||
| Nissan | NV400 | 2016 onward | DPF/FAP / dCi / Diesel | 2.3L / 16V / 2299cc / 170 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: M9T706 | ||
| Nissan | NV400 | 2014 onward | DPF/FAP / dCi / Diesel | 2.3L / 16V / 2299cc / 110 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: M9T704 | ||
| Nissan | NV400 | 2015 onward | DPF/FAP / dCi / Diesel | 2.3L / 16V / 2299cc / 146 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: M9T706 | ||
| Nissan | NV400 | 2016 onward | DPF/FAP / dCi / Diesel | 2.3L / 16V / 2299cc / 130 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: M9T704 | ||
| Nissan | NV400 | 2016 onward | DPF/FAP / dCi / Diesel | 2.3L / 16V / 2299cc / 170 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: M9T706 | ||
| Opel | Movano | 2014 onward | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 110 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Bus; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: M9T870 | ||
| Opel | Movano | 2015 onward | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 170 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Bus; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: M9T706 | ||
| Opel | Movano | 2014 onward | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 110 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: M9T870 | ||
| Opel | Movano | 2015 onward | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 146 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: M9T706 | ||
| Opel | Movano | 2016 onward | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 131 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: M9T704 | ||
| Opel | Movano | 2016 onward | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 170 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: M9T706 | ||
| Opel | Movano | 2014 onward | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 110 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: M9T870 | ||
| Opel | Movano | 2015 onward | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 146 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: M9T706 | ||
| Opel | Movano | 2016 onward | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 131 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: M9T704 | ||
| Opel | Movano | 2016 onward | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 170 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: M9T706 | ||
