Fitting Kit KIT9 for Catalytic Converter VX8018T and more
Fitting kit KIT9 for VX8018T.
| Kit Number | KIT9 |
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opel | Combo | 1993-2001 | Catalyst / Petrol | 1.2L / 8V / 1195cc / 45 BHP | without OBD; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 2; Engine Code: C12NZ; X12SZ | ||
| Opel | Combo | 1993-2001 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 8V / 1389cc / 60 BHP | without OBD; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 2; Engine Code: C14NZ; X14SZ | ||
| Opel | Combo | 1993-2001 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 8V / 1389cc / 82 BHP | without OBD; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 2; Engine Code: C14SE | ||
| Opel | Corsa | 1993-2001 | Catalyst / Petrol | 1.2L / 8V / 1196cc / 45 BHP | without OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 2; Engine Code: C12NZ; X12SZ | ||
| Opel | Corsa | 1993-2001 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 8V / 1389cc / 60 BHP | without OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 2; Engine Code: C14NZ; X14SZ | ||
| Opel | Corsa | 1993-2001 | Catalyst / SRi/GLS / Petrol | 1.4L / 8V / 1389cc / 82 BHP | without OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 2; Engine Code: C14SE | ||
| Opel | Corsa | 1993-2001 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 8V / 1389cc / 60 BHP | without OBD; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 2; Engine Code: C14NZ; X14SZ | ||
| Vauxhall | Combo | 1993-2001 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 8V / 1389cc / 60 BHP | without OBD; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 2; Engine Code: C14NZ; X14SZ | ||
| Vauxhall | Combo | 1993-2001 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 8V / 1389cc / 82 BHP | without OBD; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 2; Engine Code: C14SE | ||
| Vauxhall | Corsa | 1993-2001 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 8V / 1389cc / 60 BHP | without OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 2; Engine Code: C14NZ; X14SZ | ||
| Vauxhall | Corsa | 1993-2001 | Catalyst / SRi / Petrol | 1.4L / 8V / 1389cc / 82 BHP | without OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 2; Engine Code: C14SE | ||
| Vauxhall | Corsa | 1993-2001 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 8V / 1389cc / 60 BHP | without OBD; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 2; Engine Code: C14NZ; X14SZ | ||
| Opel | Vectra | 1995 | Catalyst / Petrol | 1.6L / 8V / 1598cc / 71 BHP | without OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Underfloor; Engine Code: X16SZ | ||
| Opel | Vectra | 1995-2000 | Catalyst / Petrol | 1.6L / 8V / 1598cc / 75 BHP | without OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Underfloor; Engine Code: X16SZR | ||
| Opel | Vectra | 1995 | Catalyst / Petrol | 1.6L / 8V / 1598cc / 71 BHP | without OBD; Body: Saloon; Fitting Position: Underfloor; Engine Code: X16SZ | ||
| Opel | Vectra | 1995-2000 | Catalyst / Petrol | 1.6L / 8V / 1598cc / 75 BHP | without OBD; Body: Saloon; Fitting Position: Underfloor; Engine Code: X16SZR | ||
| Vauxhall | Vectra | 1995-2000 | Catalyst / Petrol | 1.6L / 8V / 1598cc / 75 BHP | without OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Underfloor; Engine Code: X16SZR | ||
| Vauxhall | Vectra | 1995-2000 | Catalyst / Petrol | 1.6L / 8V / 1598cc / 75 BHP | without OBD; Body: Saloon; Fitting Position: Underfloor; Engine Code: X16SZR | ||
| Opel | Vectra | 1995 | Catalyst / Petrol | 1.6L / 8V / 1598cc / 71 BHP | without OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 3; Engine Code: X16SZ | ||
| Opel | Vectra | 1995-2000 | Catalyst / Petrol | 1.6L / 8V / 1598cc / 75 BHP | without OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 3; Engine Code: X16SZR | ||
| Opel | Vectra | 1995 | Catalyst / Petrol | 1.6L / 8V / 1598cc / 71 BHP | without OBD; Body: Saloon; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 3; Engine Code: X16SZ | ||
| Opel | Vectra | 1995-2000 | Catalyst / Petrol | 1.6L / 8V / 1598cc / 75 BHP | without OBD; Body: Saloon; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 3; Engine Code: X16SZR | ||
| Vauxhall | Vectra | 1995-2000 | Catalyst / Petrol | 1.6L / 8V / 1598cc / 75 BHP | without OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 3; Engine Code: X16SZR | ||
| Vauxhall | Vectra | 1995-2000 | Catalyst / Petrol | 1.6L / 8V / 1598cc / 75 BHP | without OBD; Body: Saloon; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 3; Engine Code: X16SZR |
Write Your Own Review