Fitting Kit KIT7 for Catalytic Converter CI8036 and more
Fitting kit KIT7 for CI8036.
| Kit Number | KIT7 |
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroen | Saxo | 1996-1999 | Catalyst / Diesel | 1.5L / 8V / 1527cc / 58 BHP | without OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Underfloor; Engine Code: TUD5 | ||
| Citroen | Saxo | 1996-2001 | Catalyst / Diesel | 1.5L / 8V / 1527cc / 58 BHP | without OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Underfloor; Engine Code: TUD5 | ||
| Citroen | Saxo | 1999-2001 | Catalyst / Diesel | 1.5L / 8V / 1527cc / 58 BHP | without OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Underfloor; Engine Code: TUD5 | ||
| Peugeot | 106 | 1996-2001 | Catalyst / Diesel | 1.5L / 8V / 1527cc / 57 BHP | without OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Underfloor; Engine Code: VJX(TUD5) | ||
| Peugeot | 106 | 2000-2001 | Catalyst / Diesel | 1.5L / 8V / 1527cc / 57 BHP | without OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Underfloor; Engine Code: VJX(TUD5) | ||
| Peugeot | 106 | 1999-2001 | Catalyst / Diesel | 1.5L / 8V / 1527cc / 57 BHP | without OBD; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Engine Code: VJY(TUD5) | ||
| Citroen | Saxo | 1996-1999 | Catalyst / Diesel | 1.5L / 8V / 1527cc / 58 BHP | without OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 3; Engine Code: TUD5 | ||
| Citroen | Saxo | 1999-2004 | Catalyst / Diesel | 1.5L / 8V / 1527cc / 58 BHP | without OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 3; Engine Code: TUD5 | ||
| Peugeot | 106 | 1996-2003 | Catalyst / Diesel | 1.5L / 8V / 1527cc / 57 BHP | without OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 3; Engine Code: VJX(TUD5) | ||
| Peugeot | 106 | 2000-2003 | Catalyst / Diesel | 1.5L / 8V / 1527cc / 57 BHP | without OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 3; Engine Code: VJX(TUD5) | ||
| Peugeot | 106 | 1996-1999 | Catalyst / Diesel | 1.5L / 8V / 1527cc / 57 BHP | without OBD; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 3; Engine Code: VJY(TUD5) | ||
| Citroen | Berlingo | 1996-1997 | Catalyst / Diesel | 1.9L / 8V / 1868cc / 69 BHP | without OBD; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 2; Engine Code: DW8 | ||
| Citroen | Berlingo | 1996-1997 | Multispace | Catalyst / Diesel | 1.9L / 8V / 1868cc / 69 BHP | without OBD; Body: MPV; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 2; Engine Code: DW8 | |
| Peugeot | Partner | 1996-2001 | Catalyst / Diesel | 1.9L / 8V / 1868cc / 70 BHP | without OBD; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 2; Engine Code: WJZ(DW8) | ||
| Citroen | Saxo | 1996-2001 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 8V / 1360cc / 75 BHP | with OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Underfloor; Engine Code: TU3JP | ||
| Citroen | Saxo | 1999-2001 | VTS | Catalyst / Petrol | 1.6L / 16V / 1587cc / 120 BHP | with OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Underfloor; Engine Code: TU5JP4 | |
| Citroen | Saxo | 1996-2004 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 8V / 1360cc / 75 BHP | with OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 3; Engine Code: TU3JP | ||
| Citroen | Saxo | 1999-2004 | VTS | Catalyst / Petrol | 1.6L / 16V / 1587cc / 120 BHP | with OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 3; Engine Code: TU5JP4 | |
| Citroen | Berlingo | 1996-1997 | Catalyst / Diesel | 1.9L / 8V / 1905cc / 70 BHP | without OBD; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 2; Engine Code: XUD9A | ||
| Peugeot | Partner | 1996-2000 | Catalyst / Diesel | 1.9L / 8V / 1905cc / 71 BHP | without OBD; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 2; Engine Code: DJY(XUD9A) | ||
| Peugeot | 306 | 1999-2000 | Catalyst / Diesel | 1.9L / 8V / 1868cc / 70 BHP | without OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Underfloor; Engine Code: WJY(DW8B); WJZ(DW8) | ||
| Peugeot | 306 | 1999-2000 | Catalyst / Diesel | 1.9L / 8V / 1868cc / 69 BHP | without OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 2; Engine Code: DW8B | ||
| Peugeot | 106 | 1994-1996 | Catalyst / Diesel | 1.5L / 8V / 1527cc / 58 BHP | without OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Underfloor; Engine Code: VJY(TUD5) | ||
| Peugeot | 106 | 1996-1999 | Catalyst / Diesel | 1.5L / 8V / 1527cc / 57 BHP | without OBD; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Engine Code: VJY(TUD5) | ||
| Citroen | Saxo | 1991-2000 | Catalyst / Petrol | 1.1L / 8V / 1124cc / 54 BHP | without OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 3; Engine Code: HDZ(TU1M) | ||
| Citroen | Saxo | 1991-2000 | Catalyst / Petrol | 1.1L / 8V / 1124cc / 60 BHP | without OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 3; Engine Code: HDZ(TU1M) | ||
| Citroen | Saxo | 1991-2000 | Catalyst / Petrol | 1.0L / 8V / 954cc / 45 BHP | without OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 3; Engine Code: CDZ(TU9M) | ||
| Citroen | Saxo | 1991-2000 | Catalyst / Petrol | 1.0L / 8V / 954cc / 50 BHP | without OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 3; Engine Code: CDZ(TU9M) | ||
| Peugeot | 106 | 1991-2000 | Catalyst / Petrol | 1.1L / 8V / 1124cc / 54 BHP | without OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 3; Engine Code: HDY(TU1M) | ||
| Peugeot | 106 | 1991-2000 | Catalyst / Petrol | 1.1L / 8V / 1124cc / 60 BHP | without OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 3; Engine Code: HDZ(TU1M) | ||
| Peugeot | 106 | 1991-2000 | Catalyst / Petrol | 1.0L / 8V / 954cc / 45 BHP | without OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 3; Engine Code: CDY(TU9M) | ||
| Peugeot | 106 | 1991-2000 | Catalyst / Petrol | 1.0L / 8V / 954cc / 50 BHP | without OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 3; Engine Code: CDZ(TU9M) | ||
| Peugeot | 306 | 1997-2001 | Catalyst / Diesel | 1.9L / 8V / 1905cc / 75 BHP | without OBD; Body: Estate; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 2; Engine Code: DHV(XUD9BSD) | ||
| Peugeot | 306 | 1993-1997 | Catalyst / Diesel | 1.9L / 8V / 1905cc / 71 BHP | without OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 2; Engine Code: DJY(XUD9A) | ||
| Peugeot | 306 | 1997-1999 | Catalyst / Diesel | 1.9L / 8V / 1905cc / 71 BHP | without OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 2; Engine Code: DJY(XUD9A) | ||
| Peugeot | 306 | 1997-1999 | Catalyst / Diesel | 1.9L / 8V / 1905cc / 75 BHP | without OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 2; Engine Code: DHV(XUD9BSD) | ||
| Peugeot | 306 | 1995-1996 | Catalyst / Diesel | 1.9L / 8V / 1905cc / 71 BHP | without OBD; Body: Saloon; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 2; Engine Code: DJY(XUD9A) | ||
| Peugeot | 206 | 1998-2002 | Catalyst / Diesel | 1.9L / 8V / 1868cc / 70 BHP | without OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 2; Engine Code: WJZ(DW8) | ||
| Peugeot | 206 | 2000-2003 | Catalyst / Diesel | 1.9L / 8V / 1868cc / 70 BHP | without OBD; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 2; Engine Code: WJZ(DW8) | ||
| Peugeot | 306 | 1993-1999 | Catalyst / Diesel | 1.9L / 8V / 1905cc / 71 BHP | without OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 2; Engine Code: DJY(XUD9A) | ||
| Peugeot | 306 | 1997-1999 | Catalyst / Diesel | 1.9L / 8V / 1905cc / 71 BHP | without OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 2; Engine Code: DJY(XUD9A) | ||
| Peugeot | 306 | 1998-1999 | Catalyst / Diesel | 1.9L / 8V / 1905cc / 75 BHP | without OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 2; Engine Code: DHV(XUD9BSD) |
Write Your Own Review