Fitting Kit KIT47 for Catalytic Converter VX6005T and more
Fitting kit KIT47 for VX6005T.
| Kit Number | KIT47 |
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opel | Frontera | 1998-2000 | Catalyst / Petrol | 2.2L / 16V / 2198cc / 136 BHP | without OBD; Body: ATV\SUV; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 3; Engine Code: X22SE | ||
| Vauxhall | Frontera | 1998-2000 | Catalyst / Petrol | 2.2L / 16V / 2198cc / 136 BHP | without OBD; Body: ATV\SUV; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 3; Engine Code: X22SE | ||
| Opel | Omega | 2000-2003 | Catalyst / Petrol | 2.2L / 16V / 2198cc / 144 BHP | with OBD; Body: Estate; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 3; Engine Code: Y22XE; Z22XE | ||
| Opel | Omega | 2000-2003 | Catalyst / Petrol | 2.2L / 16V / 2198cc / 144 BHP | with OBD; Body: Saloon; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 3; Engine Code: Y22XE; Z22XE | ||
| Vauxhall | Omega | 2000-2003 | Catalyst / Petrol | 2.2L / 16V / 2198cc / 144 BHP | with OBD; Body: Estate; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 3; Engine Code: Y22XE; Z22XE | ||
| Vauxhall | Omega | 2000-2003 | Catalyst / Petrol | 2.2L / 16V / 2198cc / 144 BHP | with OBD; Body: Saloon; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 3; Engine Code: Y22XE; Z22XE | ||
| Opel | Omega | 1994-2001 | Catalyst / Petrol / Manual | 2.0L / 8V / 1998cc / 115 BHP | without OBD; Body: Estate; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 2; Engine Code: X20SE | ||
| Opel | Omega | 1994-2001 | Catalyst / Petrol | 2.0L / 16V / 1998cc / 136 BHP | without OBD; Body: Estate; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 2; Engine Code: X20XEV | ||
| Opel | Omega | 1994-2001 | Catalyst / Petrol / Manual | 2.0L / 8V / 1998cc / 115 BHP | without OBD; Body: Saloon; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 2; Engine Code: 20SE | ||
| Opel | Omega | 1994-2001 | Catalyst / Petrol / Manual | 2.0L / 8V / 1998cc / 115 BHP | without OBD; Body: Saloon; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 2; Engine Code: X20SE | ||
| Opel | Omega | 1994-2001 | Catalyst / Petrol | 2.0L / 16V / 1998cc / 136 BHP | without OBD; Body: Saloon; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 2; Engine Code: X20XEV | ||
| Vauxhall | Omega | 1994-2001 | Catalyst / Petrol / Manual | 2.0L / 8V / 1998cc / 115 BHP | without OBD; Body: Estate; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 2; Engine Code: 20SE | ||
| Vauxhall | Omega | 1994-2001 | Catalyst / Petrol / Manual | 2.0L / 8V / 1998cc / 115 BHP | without OBD; Body: Estate; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 2; Engine Code: X20SE | ||
| Vauxhall | Omega | 1994-2001 | Catalyst / Petrol | 2.0L / 16V / 1998cc / 136 BHP | without OBD; Body: Estate; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 2; Engine Code: X20XEV | ||
| Vauxhall | Omega | 1994-2001 | Catalyst / Petrol / Manual | 2.0L / 8V / 1998cc / 115 BHP | without OBD; Body: Saloon; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 2; Engine Code: 20SE | ||
| Vauxhall | Omega | 1994-2001 | Catalyst / Petrol / Manual | 2.0L / 8V / 1998cc / 115 BHP | without OBD; Body: Saloon; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 2; Engine Code: X20SE | ||
| Vauxhall | Omega | 1994-2001 | Catalyst / Petrol | 2.0L / 16V / 1998cc / 136 BHP | without OBD; Body: Saloon; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 2; Engine Code: X20XEV | ||
| Opel | Vectra | 1998-2000 | Catalyst / Petrol\LPG / Manual | 2.0L / 16V / 1998cc / 136 BHP | without OBD; Body: Estate; Fitting Position: Underfloor; Engine Code: C20SEL; X20XEV | ||
| Opel | Vectra | 1998-2000 | Catalyst / Petrol\LPG / Manual | 2.0L / 16V / 1998cc / 136 BHP | without OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Underfloor; Engine Code: C20SEL; X20XEV | ||
| Opel | Vectra | 1998-2000 | Catalyst / Petrol\LPG / Manual | 2.0L / 16V / 1998cc / 136 BHP | without OBD; Body: Saloon; Fitting Position: Underfloor; Engine Code: C20SEL; X20XEV | ||
| Opel | Vectra | 1999-2000 | Catalyst / Petrol / Manual | 1.8L / 16V / 1796cc / 115 BHP | without OBD; Body: Estate; Fitting Position: Underfloor; Engine Code: X18XE1; Z18XEL | ||
| Opel | Vectra | 1999-2000 | Catalyst / Petrol / Manual | 1.8L / 16V / 1796cc / 115 BHP | without OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Underfloor; Engine Code: X18XE1; Z18XEL | ||
| Opel | Vectra | 1999-2000 | Catalyst / Petrol / Manual | 1.8L / 16V / 1796cc / 115 BHP | without OBD; Body: Saloon; Fitting Position: Underfloor; Engine Code: X18XE1; Z18XEL | ||
| Opel | Vectra | 1996-2000 | Catalyst / Petrol / Manual | 1.8L / 16V / 1799cc / 115 BHP | without OBD; Body: Estate; Fitting Position: Underfloor; Engine Code: X18XE | ||
| Opel | Vectra | 1995-2000 | Catalyst / Petrol / Manual | 1.8L / 16V / 1799cc / 115 BHP | without OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Underfloor; Engine Code: X18XE | ||
| Opel | Vectra | 1995-2000 | Catalyst / Petrol / Manual | 1.8L / 16V / 1799cc / 115 BHP | without OBD; Body: Saloon; Fitting Position: Underfloor; Engine Code: X18XE | ||
| Opel | Vectra | 1996-2000 | Catalyst / Petrol / Manual | 2.0L / 16V / 1998cc / 136 BHP | without OBD; Body: Estate; Fitting Position: Underfloor; Engine Code: C20SEL; X20XEV | ||
| Opel | Vectra | 1995-2000 | Catalyst / Petrol / Manual | 2.0L / 16V / 1998cc / 136 BHP | without OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Underfloor; Engine Code: C20SEL; X20XEV | ||
| Opel | Vectra | 1995-2000 | Catalyst / Petrol / Manual | 2.0L / 16V / 1998cc / 136 BHP | without OBD; Body: Saloon; Fitting Position: Underfloor; Engine Code: C20SEL; X20XEV | ||
| Opel | Vectra | 1995 | Ecotec | Catalyst / Petrol / Manual | 2.0L / 16V / 1998cc / 136 BHP | without OBD; Body: Saloon; Fitting Position: Underfloor; Engine Code: X20XEV | |
| Vauxhall | Vectra | 1998-2000 | Catalyst / Petrol\LPG / Manual | 2.0L / 16V / 1998cc / 136 BHP | without OBD; Body: Estate; Fitting Position: Underfloor; Engine Code: X20XEV | ||
| Vauxhall | Vectra | 1998-2000 | Catalyst / Petrol\LPG / Manual | 2.0L / 16V / 1998cc / 136 BHP | without OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Underfloor; Engine Code: X20XEV | ||
| Vauxhall | Vectra | 1998-2000 | Catalyst / Petrol\LPG / Manual | 2.0L / 16V / 1998cc / 136 BHP | without OBD; Body: Saloon; Fitting Position: Underfloor; Engine Code: X20XEV | ||
| Vauxhall | Vectra | 1999-2000 | Catalyst / Petrol / Manual | 1.8L / 16V / 1796cc / 115 BHP | without OBD; Body: Estate; Fitting Position: Underfloor; Engine Code: X18XE | ||
| Vauxhall | Vectra | 1999-2000 | Catalyst / Petrol / Manual | 1.8L / 16V / 1796cc / 115 BHP | without OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Underfloor; Engine Code: X18XE | ||
| Vauxhall | Vectra | 1999-2000 | Catalyst / Petrol / Manual | 1.8L / 16V / 1796cc / 115 BHP | without OBD; Body: Saloon; Fitting Position: Underfloor; Engine Code: X18XE | ||
| Vauxhall | Vectra | 1996-2000 | Catalyst / Petrol / Manual | 1.8L / 16V / 1799cc / 115 BHP | without OBD; Body: Estate; Fitting Position: Underfloor; Engine Code: X18XE | ||
| Vauxhall | Vectra | 1995-2000 | Catalyst / Petrol / Manual | 1.8L / 16V / 1799cc / 115 BHP | without OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Underfloor; Engine Code: X18XE | ||
| Vauxhall | Vectra | 1995-2000 | Catalyst / Petrol / Manual | 1.8L / 16V / 1799cc / 115 BHP | without OBD; Body: Saloon; Fitting Position: Underfloor; Engine Code: X18XE | ||
| Vauxhall | Vectra | 1996-2000 | Catalyst / Petrol / Manual | 2.0L / 16V / 1998cc / 136 BHP | without OBD; Body: Estate; Fitting Position: Underfloor; Engine Code: X20XEV | ||
| Vauxhall | Vectra | 1995-2000 | Catalyst / Petrol / Manual | 2.0L / 16V / 1998cc / 136 BHP | without OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Underfloor; Engine Code: X20XEV | ||
| Vauxhall | Vectra | 1995-2000 | Catalyst / Petrol / Manual | 2.0L / 16V / 1998cc / 136 BHP | without OBD; Body: Saloon; Fitting Position: Underfloor; Engine Code: X20XEV | ||
| Opel | Vectra | 1998-2000 | Catalyst / Petrol\LPG / Manual | 2.0L / 16V / 1998cc / 136 BHP | without OBD; Body: Estate; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 2; Engine Code: C20SEL; X20XEV | ||
| Opel | Vectra | 1998-2000 | Catalyst / Petrol\LPG / Manual | 2.0L / 16V / 1998cc / 136 BHP | without OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 2; Engine Code: C20SEL; X20XEV | ||
| Opel | Vectra | 1998-2000 | Catalyst / Petrol\LPG / Manual | 2.0L / 16V / 1998cc / 136 BHP | without OBD; Body: Saloon; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 2; Engine Code: C20SEL; X20XEV | ||
| Opel | Vectra | 1999-2000 | Catalyst / Petrol / Manual | 1.8L / 16V / 1796cc / 115 BHP | without OBD; Body: Estate; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 2; Engine Code: X18XE1; Z18XEL | ||
| Opel | Vectra | 1999-2000 | Catalyst / Petrol / Manual | 1.8L / 16V / 1796cc / 115 BHP | without OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 2; Engine Code: X18XE1; Z18XEL | ||
| Opel | Vectra | 1999-2000 | Catalyst / Petrol / Manual | 1.8L / 16V / 1796cc / 115 BHP | without OBD; Body: Saloon; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 2; Engine Code: X18XE1; Z18XEL | ||
| Opel | Vectra | 1996-2000 | Catalyst / Petrol / Manual | 1.8L / 16V / 1799cc / 115 BHP | without OBD; Body: Estate; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 2; Engine Code: X18XE | ||
| Opel | Vectra | 1995-2000 | Catalyst / Petrol / Manual | 1.8L / 16V / 1799cc / 115 BHP | without OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 2; Engine Code: X18XE | ||
| Opel | Vectra | 1995-2000 | Catalyst / Petrol / Manual | 1.8L / 16V / 1799cc / 115 BHP | without OBD; Body: Saloon; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 2; Engine Code: X18XE | ||
| Opel | Vectra | 1996-2000 | Catalyst / Petrol / Manual | 2.0L / 16V / 1998cc / 136 BHP | without OBD; Body: Estate; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 2; Engine Code: C20SEL; X20XEV | ||
| Opel | Vectra | 1995-2000 | Catalyst / Petrol / Manual | 2.0L / 16V / 1998cc / 136 BHP | without OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 2; Engine Code: C20SEL; X20XEV | ||
| Opel | Vectra | 1995-2000 | Catalyst / Petrol / Manual | 2.0L / 16V / 1998cc / 136 BHP | without OBD; Body: Saloon; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 2; Engine Code: C20SEL; X20XEV | ||
| Opel | Vectra | 1995 | Ecotec | Catalyst / Petrol / Manual | 2.0L / 16V / 1998cc / 136 BHP | without OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 2; Engine Code: X20XEV | |
| Vauxhall | Vectra | 1998-2000 | Catalyst / Petrol\LPG / Manual | 2.0L / 16V / 1998cc / 136 BHP | without OBD; Body: Estate; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 2; Engine Code: X20XEV | ||
| Vauxhall | Vectra | 1998-2000 | Catalyst / Petrol\LPG / Manual | 2.0L / 16V / 1998cc / 136 BHP | without OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 2; Engine Code: X20XEV | ||
| Vauxhall | Vectra | 1998-2000 | Catalyst / Petrol\LPG / Manual | 2.0L / 16V / 1998cc / 136 BHP | without OBD; Body: Saloon; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 2; Engine Code: X20XEV | ||
| Vauxhall | Vectra | 1999-2000 | Catalyst / Petrol / Manual | 1.8L / 16V / 1796cc / 115 BHP | without OBD; Body: Estate; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 2; Engine Code: X18XE | ||
| Vauxhall | Vectra | 1999-2000 | Catalyst / Petrol / Manual | 1.8L / 16V / 1796cc / 115 BHP | without OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 2; Engine Code: X18XE | ||
| Vauxhall | Vectra | 1999-2000 | Catalyst / Petrol / Manual | 1.8L / 16V / 1796cc / 115 BHP | without OBD; Body: Saloon; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 2; Engine Code: X18XE | ||
| Vauxhall | Vectra | 1996-2000 | Catalyst / Petrol / Manual | 1.8L / 16V / 1799cc / 115 BHP | without OBD; Body: Estate; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 2; Engine Code: X18XE | ||
| Vauxhall | Vectra | 1995-2000 | Catalyst / Petrol / Manual | 1.8L / 16V / 1799cc / 115 BHP | without OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 2; Engine Code: X18XE | ||
| Vauxhall | Vectra | 1995-2000 | Catalyst / Petrol / Manual | 1.8L / 16V / 1799cc / 115 BHP | without OBD; Body: Saloon; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 2; Engine Code: X18XE | ||
| Vauxhall | Vectra | 1996-2000 | Catalyst / Petrol / Manual | 2.0L / 16V / 1998cc / 136 BHP | without OBD; Body: Estate; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 2; Engine Code: X20XEV | ||
| Vauxhall | Vectra | 1995-2000 | Catalyst / Petrol / Manual | 2.0L / 16V / 1998cc / 136 BHP | without OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 2; Engine Code: X20XEV | ||
| Vauxhall | Vectra | 1995-2000 | Catalyst / Petrol / Manual | 2.0L / 16V / 1998cc / 136 BHP | without OBD; Body: Saloon; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 2; Engine Code: X20XEV | ||
| Opel | Vectra | 1995-2000 | Catalyst / Petrol / Manual | 1.6L / 16V / 1598cc / 101 BHP | without OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 2; Engine Code: X16XEL | ||
| Opel | Vectra | 1995-2000 | Catalyst / Petrol / Manual | 1.6L / 16V / 1598cc / 101 BHP | without OBD; Body: Saloon; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 2; Engine Code: X16XEL | ||
| Vauxhall | Vectra | 1995-2000 | Catalyst / Petrol / Manual | 1.6L / 16V / 1598cc / 101 BHP | without OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 2; Engine Code: X16XEL | ||
| Vauxhall | Vectra | 1995-2000 | Catalyst / Petrol / Manual | 1.6L / 16V / 1598cc / 101 BHP | without OBD; Body: Saloon; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 2; Engine Code: X16XEL |
Write Your Own Review