Fitting Kit KIT270 for Catalytic Converter VX6027T and more
Fitting kit KIT270 for VX6027T.
| Kit Number | KIT270 |
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opel | Agila | 2000-2004 | Catalyst / Petrol | 1.2L / 16V / 1199cc / 75 BHP | with OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 3; Engine Code: Z12XE | ||
| Opel | Agila | 2008-2011 | Catalyst / Petrol | 1.2L / 16V / 1242cc / 86 BHP | with OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 3; Engine Code: K12B | ||
| Opel | Agila | 2010 onward | Catalyst / Petrol | 1.2L / 16V / 1242cc / 86 BHP | with OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 3; Engine Code: K12B | ||
| Opel | Agila | 2004 | Twinport | Catalyst / Petrol | 1.2L / 16V / 1229cc / 80 BHP | with OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 3; Engine Code: Z12XEP | |
| Opel | Corsa | 2003-2004 | Catalyst / Petrol\LPG | 1.2L / 16V / 1199cc / 75 BHP | with OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 3; Engine Code: Z12XE | ||
| Opel | Corsa | 2003-2004 | Catalyst / Petrol\LPG | 1.2L / 16V / 1199cc / 75 BHP | with OBD; Body: Van; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 3; Engine Code: Z12XE | ||
| Opel | Corsa | 2000-2004 | Catalyst / Petrol | 1.2L / 16V / 1199cc / 75 BHP | with OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 3; Engine Code: Z12XE | ||
| Opel | Corsa | 2003-2004 | Catalyst / Petrol | 1.2L / 16V / 1199cc / 75 BHP | with OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 3; Engine Code: Z12XE | ||
| Opel | Corsa | 2001-2004 | Catalyst / Petrol | 1.2L / 16V / 1199cc / 75 BHP | with OBD; Body: Van; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 3; Engine Code: Z12XE | ||
| Opel | Corsa | 2003-2004 | Catalyst / Petrol | 1.2L / 16V / 1199cc / 75 BHP | with OBD; Body: Van; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 3; Engine Code: Z12XE | ||
| Vauxhall | Agila | 2000-2004 | Catalyst / Petrol | 1.2L / 16V / 1199cc / 75 BHP | with OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 3; Engine Code: Z12XE | ||
| Vauxhall | Agila | 2004 | Twinport | Catalyst / Petrol | 1.2L / 16V / 1229cc / 80 BHP | with OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 3; Engine Code: Z12XEP | |
| Vauxhall | Corsa | 2000-2004 | Catalyst / Petrol | 1.2L / 16V / 1199cc / 75 BHP | with OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 3; Engine Code: Z12XE | ||
| Vauxhall | Corsa | 2003-2004 | Catalyst / Petrol | 1.2L / 16V / 1199cc / 75 BHP | with OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 3; Engine Code: Z12XE | ||
| Vauxhall | Corsa | 2001-2004 | Catalyst / Petrol | 1.2L / 16V / 1199cc / 75 BHP | with OBD; Body: Van; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 3; Engine Code: Z12XE | ||
| Vauxhall | Corsa | 2003-2004 | Catalyst / Petrol | 1.2L / 16V / 1199cc / 75 BHP | with OBD; Body: Van; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 3; Engine Code: Z12XE | ||
| Opel | Astra | 2004-2009 | H | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1364cc / 90 BHP | with OBD; Body: Estate; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: Z14XEP | |
| Opel | Astra | 2004-2009 | H | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1364cc / 90 BHP | with OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: Z14XEP | |
| Opel | Corsa | 2004-2010 | Catalyst / Petrol | 1.2L / 16V / 1229cc / 80 BHP | with OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: Z12XEP | ||
| Opel | Corsa | 2003-2010 | Twinport | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1364cc / 90 BHP | with OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: Z14XEP | |
| Opel | Meriva | 2005-2010 | Twinport | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1364cc / 90 BHP | with OBD; Body: MPV; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: Z14XEP | |
| Opel | Tigra | 2004-2009 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1364cc / 90 BHP | with OBD; Body: Convertible; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: Z14XEP | ||
| Vauxhall | Astra | 2004-2009 | H | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1364cc / 90 BHP | with OBD; Body: Estate; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: Z14XEP | |
| Vauxhall | Astra | 2004-2009 | H | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1364cc / 90 BHP | with OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: Z14XEP | |
| Vauxhall | Corsa | 2004-2010 | Catalyst / Petrol | 1.2L / 16V / 1229cc / 80 BHP | with OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: Z12XEP | ||
| Vauxhall | Corsa | 2003-2010 | Twinport | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1364cc / 90 BHP | with OBD; Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: Z14XEP | |
| Vauxhall | Meriva | 2005-2010 | Twinport | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1364cc / 90 BHP | with OBD; Body: MPV; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: Z14XEP | |
| Vauxhall | Tigra | 2004-2009 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1364cc / 90 BHP | with OBD; Body: Convertible; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: Z14XEP | ||
| Chevrolet | Aveo | 2010 onward | Catalyst / Petrol | 1.2L / 16V / 1229cc / 86 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: LDC(T300) | ||
| Chevrolet | Aveo | 2010 onward | Catalyst / Petrol | 1.2L / 16V / 1229cc / 86 BHP | Body: Saloon; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: LDC(T300) | ||
| Opel | Adam | 2012 onward | Catalyst / Petrol | 1.2L / 16V / 1229cc / 69 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: A12XEL(M13) | ||
| Opel | Adam | 2014 onward | Catalyst / Petrol | 1.2L / 16V / 1229cc / 69 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: B12XEL(M13) | ||
| Opel | Adam | 2010 onward | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1398cc / 101 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: A14XER; XFR(M13) | ||
| Opel | Adam | 2012 onward | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1398cc / 87 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: A14XEL; FXL(M13) | ||
| Opel | Adam | 2013 onward | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1398cc / 87 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: B14XEL; FXL(M13) | ||
| Opel | Adam | 2014 onward | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1398cc / 101 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: B14XER; XFR(M13) | ||
| Opel | Astra | 2009 onward | J | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1398cc / 87 BHP | Body: Estate; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: A14XEL:FXL | |
| Opel | Astra | 2012 onward | J | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1398cc / 101 BHP | Body: Estate; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: A14XER; XFR | |
| Opel | Astra | 2009 onward | J | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1398cc / 101 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: A14XER; XFR | |
| Opel | Astra | 2009 onward | J | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1398cc / 87 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: A14XEL; FXL | |
| Opel | Corsa | 2010 onward | Catalyst / Petrol | 1.2L / 16V / 1229cc / 69 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: A12XEL | ||
| Opel | Corsa | 2010 onward | Catalyst / Petrol | 1.2L / 16V / 1229cc / 86 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: A12XER | ||
| Opel | Corsa | 2009 onward | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1398cc / 87 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: A14XEL; FXL | ||
| Opel | Corsa | 2010 onward | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1398cc / 101 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: A14XER; XFR | ||
| Opel | Corsa | 2013 onward | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1398cc / 87 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: B14XEL; FXL | ||
| Opel | Meriva | 2010-2017 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1398cc / 101 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: A14XER; XFR | ||
| Opel | Meriva | 2013-2017 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1398cc / 101 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: B14XER; XFR | ||
| Vauxhall | Adam | 2012 onward | Catalyst / Petrol | 1.2L / 16V / 1229cc / 69 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: A12XEL(M13) | ||
| Vauxhall | Adam | 2014 onward | Catalyst / Petrol | 1.2L / 16V / 1229cc / 69 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: B12XEL(M13) | ||
| Vauxhall | Adam | 2010 onward | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1398cc / 101 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: A14XER; XFR(M13) | ||
| Vauxhall | Adam | 2012 onward | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1398cc / 87 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: A14XEL; FXL(M13) | ||
| Vauxhall | Adam | 2013 onward | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1398cc / 87 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: B14XEL; FXL(M13) | ||
| Vauxhall | Adam | 2014 onward | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1398cc / 101 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: B14XER; XFR(M13) | ||
| Vauxhall | Astra | 2012 onward | J | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1398cc / 101 BHP | Body: Estate; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: A14XER; XFR | |
| Vauxhall | Astra | 2012 onward | J | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1398cc / 87 BHP | Body: Estate; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: A14XEL:FXL | |
| Vauxhall | Astra | 2009 onward | J | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1398cc / 101 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: A14XER; XFR | |
| Vauxhall | Astra | 2009 onward | J | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1398cc / 87 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: A14XEL; FXL | |
| Vauxhall | Astra | 2009 onward | J | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1398cc / 87 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: A14XEL:FXL | |
| Vauxhall | Astra | 2012 onward | J | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1398cc / 101 BHP | Body: Saloon; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: A14XER; XFR | |
| Vauxhall | Corsa | 2010 onward | Catalyst / Petrol | 1.2L / 16V / 1229cc / 69 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: A12XEL | ||
| Vauxhall | Corsa | 2010 onward | Catalyst / Petrol | 1.2L / 16V / 1229cc / 86 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: A12XER | ||
| Vauxhall | Corsa | 2009 onward | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1398cc / 87 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: A14XEL; FXL | ||
| Vauxhall | Corsa | 2010 onward | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1398cc / 101 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: A14XER; XFR | ||
| Vauxhall | Corsa | 2013 onward | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1398cc / 87 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: B14XEL; FXL | ||
| Vauxhall | Meriva | 2010-2017 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1398cc / 101 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: A14XER; XFR | ||
| Vauxhall | Meriva | 2013-2017 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1398cc / 101 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: B14XER; XFR |
Write Your Own Review