Fitting Kit KIT1096 for Diesel Particulate Filter IV6013T
Fitting kit KIT1096 for IV6013T.
| Kit Number | KIT1096 |
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iveco | Daily | 2016 onward | 33S14 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 136 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1AGL411B; F1AGL411D; F1AGL411J; F1AGL411R; F1AGL411Y | |
| Iveco | Daily | 2016 onward | 33S14 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 136 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1AGL411B; F1AGL411D; F1AGL411J; F1AGL411R; F1AGL411Y | |
| Iveco | Daily | 2016 onward | 33S16 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 156 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1AGL411B; F1AGL411G; F1AGL411N; F1AGL411U | |
| Iveco | Daily | 2016 onward | 33S16 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 156 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1AGL411B; F1AGL411G; F1AGL411N; F1AGL411U | |
| Iveco | Daily | 2016 onward | 35C14 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 136 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1AGL411B; F1AGL411D; F1AGL411J; F1AGL411R; F1AGL411Y | |
| Iveco | Daily | 2016 onward | 35C14 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 136 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1AGL411B; F1AGL411D; F1AGL411J; F1AGL411R; F1AGL411Y | |
| Iveco | Daily | 2016 onward | 35C16 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 156 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1AGL411B; F1AGL411G; F1AGL411N; F1AGL411U | |
| Iveco | Daily | 2016 onward | 35C16 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 156 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1AGL411B; F1AGL411G; F1AGL411N; F1AGL411U | |
| Iveco | Daily | 2016 onward | 35S14 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 136 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1AGL411B; F1AGL411D; F1AGL411J; F1AGL411R; F1AGL411Y | |
| Iveco | Daily | 2016 onward | 35S14 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 136 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1AGL411B; F1AGL411D; F1AGL411J; F1AGL411R; F1AGL411Y | |
| Iveco | Daily | 2016 onward | 35S16 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 156 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1AGL411B; F1AGL411G; F1AGL411N; F1AGL411U | |
| Iveco | Daily | 2016 onward | 35S16 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 156 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1AGL411B; F1AGL411G; F1AGL411N; F1AGL411U | |
| Iveco | Daily | 2016 onward | 38S14 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 136 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1AGL411B; F1AGL411D; F1AGL411J; F1AGL411R; F1AGL411Y | |
| Iveco | Daily | 2016 onward | 38S14 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 136 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1AGL411B; F1AGL411D; F1AGL411J; F1AGL411R; F1AGL411Y | |
| Iveco | Daily | 2016 onward | 40C16 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 156 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1AGL411B; F1AGL411G; F1AGL411N; F1AGL411U | |
| Iveco | Daily | 2016 onward | 40C16 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 156 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1AGL411B; F1AGL411G; F1AGL411N; F1AGL411U | |
| Iveco | Daily | 2016 onward | 42S16 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 156 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1AGL411B; F1AGL411G; F1AGL411N; F1AGL411U | |
| Iveco | Daily | 2016 onward | 42S16 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 156 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1AGL411B; F1AGL411G; F1AGL411N; F1AGL411U | |
| Iveco | Daily | 2016 onward | 50C16 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 156 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1AGL411B; F1AGL411G; F1AGL411N; F1AGL411U | |
| Iveco | Daily | 2016 onward | 50C16 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 156 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1AGL411B; F1AGL411G; F1AGL411N; F1AGL411U |
Write Your Own Review