Fitting Kit KIT1039 for Catalytic Converter KA6016T
Fitting kit KIT1039 for KA6016T.
| Kit Number | KIT1039 |
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai | Accent | 2010-2018 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1396cc / 107 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: G4FA | ||
| Hyundai | Accent | 2010-2017 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1396cc / 109 BHP | Body: Saloon; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: G4FA | ||
| Hyundai | Accent | 2010-2017 | Catalyst / Petrol | 1.6L / 16V / 1591cc / 123 BHP | Body: Saloon; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: G4FC | ||
| Hyundai | Accent | 2010-2019 | Catalyst / Petrol | 1.6L / 16V / 1591cc / 122 BHP | Body: Saloon; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: G4FC | ||
| Hyundai | i20 | 2009-2014 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1396cc / 100 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: G4FA | ||
| Hyundai | i20 | 2009-2012 | Catalyst / Petrol | 1.6L / 16V / 1591cc / 126 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: G4FC | ||
| Hyundai | i30 | 2013-2014 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1396cc / 99 BHP | Body: Coupe; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: G4FA | ||
| Hyundai | i30 | 2011-2012 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1396cc / 77 BHP | Body: Estate; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: G4FA | ||
| Hyundai | i30 | 2011-2012 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1396cc / 80 BHP | Body: Estate; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: G4FA | ||
| Hyundai | i30 | 2012-2015 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1396cc / 99 BHP | Body: Estate; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: G4FA | ||
| Hyundai | i30 | 2009-2011 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1396cc / 105 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: G4FA | ||
| Hyundai | i30 | 2009-2011 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1396cc / 109 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: G4FA | ||
| Hyundai | i30 | 2011-2015 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1396cc / 99 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: G4FA | ||
| Hyundai | i30 | 2013 onward | Catalyst / Petrol | 1.6L / 16V / 1591cc / 120 BHP | Body: Coupe; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: G4FC | ||
| Hyundai | i30 | 2013-2017 | Catalyst / Petrol | 1.6L / 16V / 1591cc / 135 BHP | Body: Coupe; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: G4FD | ||
| Hyundai | i30 | 2009-2012 | Catalyst / Petrol | 1.6L / 16V / 1591cc / 122 BHP | Body: Estate; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: G4FC | ||
| Hyundai | i30 | 2009-2012 | Catalyst / Petrol | 1.6L / 16V / 1591cc / 126 BHP | Body: Estate; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: G4FC | ||
| Hyundai | i30 | 2012-2015 | Catalyst / Petrol | 1.6L / 16V / 1591cc / 129 BHP | Body: Estate; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: G4FD | ||
| Hyundai | i30 | 2012-2017 | Catalyst / Petrol | 1.6L / 16V / 1591cc / 120 BHP | Body: Estate; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: G4FC; G4FG | ||
| Hyundai | i30 | 2012-2017 | Catalyst / Petrol | 1.6L / 16V / 1591cc / 135 BHP | Body: Estate; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: G4FD | ||
| Hyundai | i30 | 2009-2011 | Catalyst / Petrol | 1.6L / 16V / 1591cc / 116 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: G4FC | ||
| Hyundai | i30 | 2009-2011 | Catalyst / Petrol | 1.6L / 16V / 1591cc / 122 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: G4FC | ||
| Hyundai | i30 | 2011-2015 | Catalyst / Petrol | 1.6L / 16V / 1591cc / 129 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: G4FC | ||
| Hyundai | i30 | 2011-2016 | Catalyst / Petrol | 1.6L / 16V / 1591cc / 135 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: G4FD | ||
| Hyundai | i30 | 2012-2015 | Catalyst / Petrol | 1.6L / 16V / 1591cc / 120 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: G4FC; G4FG | ||
| Hyundai | i40 | 2012-2018 | Catalyst / Petrol | 1.6L / 16V / 1591cc / 135 BHP | Body: Estate; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: G4FD | ||
| Hyundai | i40 | 2012-2018 | Catalyst / Petrol | 1.6L / 16V / 1591cc / 135 BHP | Body: Saloon; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: G4FD | ||
| Hyundai | ix20 | 2010-2018 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1396cc / 100 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: G4FA | ||
| Hyundai | ix20 | 2010-2018 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1396cc / 90 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: G4FA | ||
| Hyundai | ix20 | 2010-2019 | Catalyst / Petrol | 1.6L / 16V / 1591cc / 125 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: G4FC | ||
| Hyundai | Ix35 | 2010-2015 | Catalyst / Petrol | 1.6L / 16V / 1591cc / 135 BHP | Body: SUV; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: G4FD | ||
| Hyundai | Tucson | 2015-2018 | Catalyst / Petrol | 1.6L / 16V / 1591cc / 132 BHP | Body: SUV; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: G4FD | ||
| Hyundai | Veloster | 2011-2017 | Catalyst / Petrol | 1.6L / 16V / 1591cc / 132 BHP | Body: Coupe; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: G4FC | ||
| Hyundai | Veloster | 2011-2017 | Catalyst / Petrol | 1.6L / 16V / 1591cc / 140 BHP | Body: Coupe; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: G4FD | ||
| Kia | Carens | 2009-2012 | Catalyst / CVVT / Petrol | 1.6L / 16V / 1591cc / 126 BHP | Body: MPV; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: G4FC | ||
| Kia | Carens | 2010-2012 | Catalyst / CVVT / Petrol | 1.6L / 16V / 1591cc / 132 BHP | Body: MPV; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: G4FC | ||
| Kia | Carens | 2013-2016 | Catalyst / Petrol | 1.6L / 16V / 1591cc / 135 BHP | Body: MPV; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: G4FD | ||
| Kia | Cee'D | 2012-2015 | Catalyst / CVVT / Petrol | 1.4L / 16V / 1396cc / 100 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: G4FA | ||
| Kia | Cee'D | 2012-2017 | Catalyst / GDi / Petrol | 1.6L / 16V / 1591cc / 135 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: G4FD | ||
| Kia | Cee'D | 2014-2015 | Catalyst / CVVT / Petrol | 1.6L / 16V / 1591cc / 131 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: G4FC | ||
| Kia | Cee'D | 2014-2015 | Catalyst / CVVT / Petrol | 1.6L / 16V / 1592cc / 130 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: G4FC | ||
| Kia | Cee'D sw | 2012-2015 | Catalyst / CVVT / Petrol | 1.4L / 16V / 1396cc / 100 BHP | Body: Estate; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: G4FA | ||
| Kia | Cee'D sw | 2012-2017 | Catalyst / GDi / Petrol | 1.6L / 16V / 1591cc / 135 BHP | Body: Estate; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: G4FD | ||
| Kia | Cee'D sw | 2012-2015 | Catalyst / CVVT / Petrol | 1.6L / 16V / 1592cc / 131 BHP | Body: Estate; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: G4FC | ||
| Kia | Cee'D sw | 2014-2015 | Catalyst / CVVT / Petrol | 1.6L / 16V / 1592cc / 130 BHP | Body: Estate; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: G4FC | ||
| Kia | Pro Cee'D | 2013-2015 | Catalyst / MPi / Petrol | 1.4L / 16V / 1368cc / 100 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: G4LC | ||
| Kia | Pro Cee'D | 2013-2015 | Catalyst / CVVT / Petrol | 1.4L / 16V / 1396cc / 100 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: G4FA | ||
| Kia | Pro Cee'D | 2012-2017 | Catalyst / GDi / Petrol | 1.6L / 16V / 1591cc / 135 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: G4FD | ||
| Kia | Pro Cee'D | 2013-2015 | Catalyst / CVVT / Petrol | 1.6L / 16V / 1591cc / 130 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: G4FC | ||
| Kia | Rio | 2011-2017 | Catalyst / CVVT / Petrol | 1.4L / 16V / 1396cc / 109 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: G4FA | ||
| Kia | Rio | 2011-2017 | Catalyst / CVVT / Petrol | 1.4L / 16V / 1396cc / 107 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: G4FA | ||
| Kia | Rio | 2011-2017 | Catalyst / CVVT / Petrol | 1.4L / 16V / 1396cc / 107 BHP | Body: Saloon; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: G4FA | ||
| Kia | Rio | 2011-2017 | Catalyst / CVVT / Petrol | 1.4L / 16V / 1396cc / 109 BHP | Body: Saloon; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: G4FA | ||
| Kia | Soul | 2009-2011 | Catalyst / CVVT / Petrol | 1.6L / 16V / 1591cc / 105 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: G4FC | ||
| Kia | Soul | 2009-2011 | Catalyst / CVVT / Petrol | 1.6L / 16V / 1591cc / 126 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: G4FC | ||
| Kia | Soul | 2009-2014 | Catalyst / Petrol | 1.6L / 16V / 1591cc / 124 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: G4FC | ||
| Kia | Soul | 2014-2018 | Catalyst / CVVT / Petrol | 1.6L / 16V / 1591cc / 124 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: G4FG | ||
| Kia | Soul | 2019 onward | Catalyst / MPi / Petrol | 1.6L / 16V / 1591cc / 124 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: G4FG | ||
| Kia | Sportage | 2010-2015 | Catalyst / GDi / Petrol | 1.6L / 16V / 1591cc / 135 BHP | Body: SUV; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: G4FD | ||
| Kia | Sportage | 2015-2018 | Catalyst / GDi / Petrol | 1.6L / 16V / 1591cc / 132 BHP | Body: SUV; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: G4FD | ||
| Kia | Venga | 2011-2019 | Catalyst / CVVT / Petrol | 1.4L / 16V / 1396cc / 90 BHP | Body: SUV; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: G4FA | ||
| Kia | Venga | 2011-2019 | Catalyst / CVVT / Petrol | 1.6L / 16V / 1591cc / 125 BHP | Body: SUV; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5;6; Engine Code: G4FC |
Write Your Own Review