Exhaust Pipe EIV2000 for Iveco Daily
Exhaust Pipe EIV2000 with 47 fitment rows.
| Part Number | EIV2000 |
| Type | Exhaust Pipe |
| Length (cm) | 41 |
| Weight | 2.7 |
| Fitting Position | Centre |
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iveco | Daily | 2014-2021 | 33S11 | Exhaust Pipe / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 106 BHP | Body: Chassis Cab; Fitting Position: Centre; Engine Code: F1AFL411A | |
| Iveco | Daily | 2014-2021 | 33S11 | Exhaust Pipe / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 106 BHP | Body: Van; Fitting Position: Centre; Engine Code: F1AFL411A | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 33S13 | Exhaust Pipe / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 126 BHP | Body: Chassis Cab; Fitting Position: Centre; Engine Code: F1AFL411B | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 33S13 | Exhaust Pipe / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 126 BHP | Body: Van; Fitting Position: Centre; Engine Code: F1AFL411B | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 33S13 | Exhaust Pipe / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 146 BHP | Body: Van; Fitting Position: Centre; Engine Code: F1AFL411C | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 33S15 | Exhaust Pipe / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 146 BHP | Body: Chassis Cab; Fitting Position: Centre; Engine Code: F1AFL411C | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 33S15 | Exhaust Pipe / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 146 BHP | Body: Van; Fitting Position: Centre; Engine Code: F1AFL411C | |
| Iveco | Daily | 2014-2021 | 35C11 | Exhaust Pipe / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 106 BHP | Body: Chassis Cab; Fitting Position: Centre; Engine Code: F1AFL411A | |
| Iveco | Daily | 2014-2021 | 35C11 | Exhaust Pipe / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 106 BHP | Body: Van; Fitting Position: Centre; Engine Code: F1AFL411A | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 35C13 | Exhaust Pipe / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 126 BHP | Body: Chassis Cab; Fitting Position: Centre; Engine Code: F1AFL411B | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 35C13 | Exhaust Pipe / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 126 BHP | Body: Van; Fitting Position: Centre; Engine Code: F1AFL411B | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 35C15 | Exhaust Pipe / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 146 BHP | Body: Chassis Cab; Fitting Position: Centre; Engine Code: F1AFL411C | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 35C15 | Exhaust Pipe / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 146 BHP | Body: Van; Fitting Position: Centre; Engine Code: F1AFL411C | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 35C15 | Exhaust Pipe / Diesel | 3.0L / 16V / 2998cc / 146 BHP | Body: Chassis Cab; Fitting Position: Centre; Engine Code: F1CFL411J | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 35C15 | Exhaust Pipe / Diesel | 3.0L / 16V / 2998cc / 146 BHP | Body: Van; Fitting Position: Centre; Engine Code: F1CFL411J | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 35C17 | Exhaust Pipe / Diesel | 3.0L / 16V / 2998cc / 170 BHP | Body: Chassis Cab; Fitting Position: Centre; Engine Code: F1CFL411H | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 35C17 | Exhaust Pipe / Diesel | 3.0L / 16V / 2998cc / 170 BHP | Body: Van; Fitting Position: Centre; Engine Code: F1CFL411H | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 35C21 | Exhaust Pipe / Diesel | 3.0L / 16V / 2998cc / 205 BHP | Body: Van; Fitting Position: Centre; Engine Code: F1CFL411G | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 35S14 | Exhaust Pipe / Diesel | 3.0L / 16V / 2998cc / 146 BHP | Body: Chassis Cab; Fitting Position: Centre; Engine Code: F1CFL411J | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 35S15 | Exhaust Pipe / Diesel | 3.0L / 16V / 2998cc / 146 BHP | Body: Chassis Cab; Fitting Position: Centre; Engine Code: F1CFL411J | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 35S15 | Exhaust Pipe / Diesel | 3.0L / 16V / 2998cc / 146 BHP | Body: Van; Fitting Position: Centre; Engine Code: F1CFL411J | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 35S17 | Exhaust Pipe / Diesel | 3.0L / 16V / 2998cc / 170 BHP | Body: Chassis Cab; Fitting Position: Centre; Engine Code: F1CFL411H | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 35S17 | Exhaust Pipe / Diesel | 3.0L / 16V / 2998cc / 170 BHP | Body: Van; Fitting Position: Centre; Engine Code: F1CFL411H | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 35S21 | Exhaust Pipe / Diesel | 3.0L / 16V / 2998cc / 205 BHP | Body: Chassis Cab; Fitting Position: Centre; Engine Code: F1CFL411G | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 35S21 | Exhaust Pipe / Diesel | 3.0L / 16V / 2998cc / 205 BHP | Body: Van; Fitting Position: Centre; Engine Code: F1CFL411G | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 40C15 | Exhaust Pipe / Diesel | 3.0L / 16V / 2998cc / 146 BHP | Body: Chassis Cab; Fitting Position: Centre; Engine Code: F1CFL411J | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 40C15 | Exhaust Pipe / Diesel | 3.0L / 16V / 2998cc / 146 BHP | Body: Van; Fitting Position: Centre; Engine Code: F1CFL411J | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 40C17 | Exhaust Pipe / Diesel | 3.0L / 16V / 2998cc / 170 BHP | Body: Chassis Cab; Fitting Position: Centre; Engine Code: F1CFL411H | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 40C17 | Exhaust Pipe / Diesel | 3.0L / 16V / 2998cc / 170 BHP | Body: Van; Fitting Position: Centre; Engine Code: F1CFL411H | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 40C21 | Exhaust Pipe / Diesel | 3.0L / 16V / 2998cc / 205 BHP | Body: Chassis Cab; Fitting Position: Centre; Engine Code: F1CFL411G | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 40C21 | Exhaust Pipe / Diesel | 3.0L / 16V / 2998cc / 205 BHP | Body: Van; Fitting Position: Centre; Engine Code: F1CFL411G | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 40S14 | Exhaust Pipe / Diesel | 3.0L / 16V / 2998cc / 146 BHP | Body: Chassis Cab; Fitting Position: Centre; Engine Code: F1CFL411J | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 50C15 | Exhaust Pipe / Diesel | 3.0L / 16V / 2998cc / 146 BHP | Body: Chassis Cab; Fitting Position: Centre; Engine Code: F1CFL411J | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 50C15 | Exhaust Pipe / Diesel | 3.0L / 16V / 2998cc / 146 BHP | Body: Van; Fitting Position: Centre; Engine Code: F1CFL411J | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 50C17 | Exhaust Pipe / Diesel | 3.0L / 16V / 2998cc / 170 BHP | Body: Chassis Cab; Fitting Position: Centre; Engine Code: F1CFL411H | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 50C17 | Exhaust Pipe / Diesel | 3.0L / 16V / 2998cc / 170 BHP | Body: Van; Fitting Position: Centre; Engine Code: F1CFL411H | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 50C21 | Exhaust Pipe / Diesel | 3.0L / 16V / 2998cc / 205 BHP | Body: Chassis Cab; Fitting Position: Centre; Engine Code: F1CFL411G | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 50C21 | Exhaust Pipe / Diesel | 3.0L / 16V / 2998cc / 205 BHP | Body: Van; Fitting Position: Centre; Engine Code: F1CFL411G | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 60C21 | Exhaust Pipe / Diesel | 3.0L / 16V / 2998cc / 205 BHP | Body: Chassis Cab; Fitting Position: Centre; Engine Code: F1CFL411G | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 60C21 | Exhaust Pipe / Diesel | 3.0L / 16V / 2998cc / 205 BHP | Body: Van; Fitting Position: Centre; Engine Code: F1CFL411G | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 65C15 | Exhaust Pipe / Diesel | 3.0L / 16V / 2998cc / 146 BHP | Body: Chassis Cab; Fitting Position: Centre; Engine Code: F1CFL411J | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 65C15 | Exhaust Pipe / Diesel | 3.0L / 16V / 2998cc / 146 BHP | Body: Van; Fitting Position: Centre; Engine Code: F1CFL411J | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 65C17 | Exhaust Pipe / Diesel | 3.0L / 16V / 2998cc / 170 BHP | Body: Chassis Cab; Fitting Position: Centre; Engine Code: F1CFL411H | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 65C17 | Exhaust Pipe / Diesel | 3.0L / 16V / 2998cc / 170 BHP | Body: Van; Fitting Position: Centre; Engine Code: F1CFL411H | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 70C15 | Exhaust Pipe / Diesel | 3.0L / 16V / 2998cc / 146 BHP | Body: Chassis Cab; Fitting Position: Centre; Engine Code: F1CFL411J | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 70C15 | Exhaust Pipe / Diesel | 3.0L / 16V / 2998cc / 146 BHP | Body: Van; Fitting Position: Centre; Engine Code: F1CFL411J | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 70C17 | Exhaust Pipe / Diesel | 3.0L / 16V / 2998cc / 170 BHP | Body: Van; Fitting Position: Centre; Engine Code: F1CFL411H |
Centre
OE: 5.801550228E9
OE: 5.801662418E9
Write Your Own Review