Diesel Particulate Filter VX6151T for Nissan NV400 and more
Diesel Particulate Filter VX6151T with 41 fitment rows. Fitting kit: KIT931.
| Part Number | VX6151T |
| Type | Diesel Particulate Filter |
| Fitting Kit | KIT931 |
| Type Approved | Type Approved |
| Euro Level | EURO 6 |
| Length (cm) | 90 |
| Weight | 10 |
| Fitting Position | Underfloor |
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan | NV400 | 2015 onward | DPF/FAP / dCi / Diesel | 2.3L / 16V / 2299cc / 146 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Bus; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: M9T706 | ||
| Nissan | NV400 | 2015 onward | DPF/FAP / dCi / Diesel | 2.3L / 16V / 2299cc / 170 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Bus; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: M9T706 | ||
| Nissan | NV400 | 2014 onward | DPF/FAP / dCi / Diesel | 2.3L / 16V / 2299cc / 110 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: M9T704 | ||
| Nissan | NV400 | 2015 onward | DPF/FAP / dCi / Diesel | 2.3L / 16V / 2299cc / 146 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: M9T706 | ||
| Nissan | NV400 | 2016 onward | DPF/FAP / dCi / Diesel | 2.3L / 16V / 2299cc / 130 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: M9T704 | ||
| Nissan | NV400 | 2016 onward | DPF/FAP / dCi / Diesel | 2.3L / 16V / 2299cc / 170 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: M9T706 | ||
| Nissan | NV400 | 2014 onward | DPF/FAP / dCi / Diesel | 2.3L / 16V / 2299cc / 110 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: M9T704 | ||
| Nissan | NV400 | 2015 onward | DPF/FAP / dCi / Diesel | 2.3L / 16V / 2299cc / 146 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: M9T706 | ||
| Nissan | NV400 | 2016 onward | DPF/FAP / dCi / Diesel | 2.3L / 16V / 2299cc / 130 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: M9T704 | ||
| Nissan | NV400 | 2016 onward | DPF/FAP / dCi / Diesel | 2.3L / 16V / 2299cc / 170 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: M9T706 | ||
| Opel | Movano | 2014 onward | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 110 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Bus; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: M9T870 | ||
| Opel | Movano | 2015 onward | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 170 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Bus; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: M9T706 | ||
| Opel | Movano | 2014 onward | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 110 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: M9T870 | ||
| Opel | Movano | 2015 onward | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 146 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: M9T706 | ||
| Opel | Movano | 2016 onward | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 131 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: M9T704 | ||
| Opel | Movano | 2016 onward | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 170 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: M9T706 | ||
| Opel | Movano | 2014 onward | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 110 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: M9T870 | ||
| Opel | Movano | 2015 onward | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 146 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: M9T706 | ||
| Opel | Movano | 2016 onward | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 131 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: M9T704 | ||
| Opel | Movano | 2016 onward | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 170 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: M9T706 | ||
| Renault | Master | 2014 onward | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 110 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Bus; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: M9T704 | ||
| Renault | Master | 2015 onward | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 146 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Bus; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: M9T706 | ||
| Renault | Master | 2015 onward | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 170 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Bus; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: M9T706 | ||
| Renault | Master | 2014 onward | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 110 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: M9T704 | ||
| Renault | Master | 2015 onward | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 146 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: M9T706 | ||
| Renault | Master | 2016 onward | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 170 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: M9T706 | ||
| Renault | Master | 2016 onward | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 130 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: M9T704 | ||
| Renault | Master | 2014 onward | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 110 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: M9T704 | ||
| Renault | Master | 2015 onward | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 146 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: M9T706 | ||
| Renault | Master | 2015 onward | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 170 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: M9T706 | ||
| Renault | Master | 2016 onward | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 130 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: M9T704 | ||
| Vauxhall | Movano | 2014 onward | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 110 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Bus; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: M9T870 | ||
| Vauxhall | Movano | 2015 onward | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 170 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Bus; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: M9T706 | ||
| Vauxhall | Movano | 2014 onward | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 110 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: M9T870 | ||
| Vauxhall | Movano | 2015 onward | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 146 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: M9T706 | ||
| Vauxhall | Movano | 2016 onward | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 131 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: M9T704 | ||
| Vauxhall | Movano | 2016 onward | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 170 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: M9T706 | ||
| Vauxhall | Movano | 2014 onward | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 110 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: M9T870 | ||
| Vauxhall | Movano | 2015 onward | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 146 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: M9T706 | ||
| Vauxhall | Movano | 2016 onward | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 131 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: M9T704 | ||
| Vauxhall | Movano | 2016 onward | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 170 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: M9T706 |
Underfloor
OE: 9.5520936E7
OE: 9.5523858E7
OE: 9.5530427E7
OE: 200100412R
OE: 200100514R
OE: 200101038R
OE: 2002000Q2D
OE: 2002000Q2E
Write Your Own Review