Diesel Particulate Filter VX6103TS for Nissan NV400 and more
Diesel Particulate Filter VX6103TS with 36 fitment rows. Fitting kit: KIT931.
| Part Number | VX6103TS |
| Type | Diesel Particulate Filter |
| Fitting Kit | KIT931 |
| Type Approved | Type Approved |
| Euro Level | EURO 5 |
| Length (cm) | 122 |
| Weight | 9.1 |
| Fitting Position | Front |
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan | NV400 | 2010-2015 | DPF/FAP / dCi / Diesel | 2.3L / 16V / 2299cc / 101 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T670; M9T672; M9T676 | ||
| Nissan | NV400 | 2010-2015 | DPF/FAP / dCi / Diesel | 2.3L / 16V / 2299cc / 125 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T686; M9T690; M9T692 | ||
| Nissan | NV400 | 2010-2015 | DPF/FAP / dCi / Diesel | 2.3L / 16V / 2299cc / 146 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T678; M9T680 | ||
| Nissan | NV400 | 2010-2015 | DPF/FAP / dCi / Diesel | 2.3L / 16V / 2299cc / 101 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: MPV; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T670; M9T672; M9T676 | ||
| Nissan | NV400 | 2010-2015 | DPF/FAP / dCi / Diesel | 2.3L / 16V / 2299cc / 125 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: MPV; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T686; M9T690; M9T692 | ||
| Nissan | NV400 | 2010-2015 | DPF/FAP / dCi / Diesel | 2.3L / 16V / 2299cc / 146 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: MPV; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T678; M9T680 | ||
| Nissan | NV400 | 2010-2015 | DPF/FAP / dCi / Diesel | 2.3L / 16V / 2299cc / 101 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T670; M9T672; M9T676 | ||
| Nissan | NV400 | 2010-2015 | DPF/FAP / dCi / Diesel | 2.3L / 16V / 2299cc / 125 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T686; M9T690; M9T692 | ||
| Nissan | NV400 | 2010-2015 | DPF/FAP / dCi / Diesel | 2.3L / 16V / 2299cc / 146 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T678; M9T680 | ||
| Opel | Movano | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 101 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Bus; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T670; M9T672; M9T676 | ||
| Opel | Movano | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 125 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Bus; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T670; M9T672; M9T676; M9T680; M9T870; M9T880 | ||
| Opel | Movano | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 146 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Bus; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T678; M9T680; M9T706; M9T708 | ||
| Opel | Movano | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 101 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T670; M9T672; M9T676 | ||
| Opel | Movano | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 125 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T670; M9T672; M9T676; M9T680; M9T870; M9T880 | ||
| Opel | Movano | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 146 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T678; M9T680; M9T706; M9T708 | ||
| Opel | Movano | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 101 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T670; M9T672; M9T676 | ||
| Opel | Movano | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 125 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T670; M9T672; M9T676; M9T680; M9T870; M9T880 | ||
| Opel | Movano | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 146 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T678; M9T680; M9T706; M9T708 | ||
| Renault | Master | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 101 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Bus; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T670; M9T672; M9T676 | ||
| Renault | Master | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 125 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Bus; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T670; M9T672; M9T676; M9T870; M9T880 | ||
| Renault | Master | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 146 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Bus; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T678; M9T680; M9T706; M9T708; M9T880 | ||
| Renault | Master | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 101 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T670; M9T672; M9T676 | ||
| Renault | Master | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 125 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T670; M9T672; M9T676; M9T870; M9T880 | ||
| Renault | Master | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 146 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T678; M9T680; M9T706; M9T708; M9T880 | ||
| Renault | Master | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 101 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T670; M9T672; M9T676 | ||
| Renault | Master | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 125 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T670; M9T672; M9T676; M9T870; M9T880 | ||
| Renault | Master | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 146 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T678; M9T680; M9T706; M9T708; M9T880 | ||
| Vauxhall | Movano | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 101 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Bus; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T670; M9T672; M9T676 | ||
| Vauxhall | Movano | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 125 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Bus; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T670; M9T672; M9T676; M9T680; M9T870; M9T880 | ||
| Vauxhall | Movano | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 146 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Bus; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T678; M9T680; M9T706; M9T708 | ||
| Vauxhall | Movano | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 101 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T670; M9T672; M9T676 | ||
| Vauxhall | Movano | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 125 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T670; M9T672; M9T676; M9T680; M9T870; M9T880 | ||
| Vauxhall | Movano | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 146 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T678; M9T680; M9T706; M9T708 | ||
| Vauxhall | Movano | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 101 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T670; M9T672; M9T676 | ||
| Vauxhall | Movano | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 125 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T670; M9T672; M9T676; M9T680; M9T870; M9T880 | ||
| Vauxhall | Movano | 2010-2015 | DPF/FAP / CDTi / Diesel | 2.3L / 16V / 2298cc / 146 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: M9T678; M9T680; M9T706; M9T708 |
Front
OE: 4502866.0
OE: 4502867.0
OE: 4502868.0
OE: 9.3197516E7
OE: 9.5514418E7
OE: 9.5514702E7
OE: 9.5521381E7
OE: 9.5521382E7
OE: 9.5521383E7
OE: 200100409R
OE: 200109087R
OE: 200109734R
OE: 2002000Q1H
OE: R1120157
Write Your Own Review