Diesel Particulate Filter IV6013T for Iveco Daily
Diesel Particulate Filter IV6013T with 20 fitment rows. Fitting kit: KIT1096.
| Part Number | IV6013T |
| Type | Diesel Particulate Filter |
| Fitting Kit | KIT1096 |
| Type Approved | Type Approved |
| Euro Level | EURO 6 |
| Length (cm) | 83 |
| Weight | 16.4 |
| Fitting Position | Underfloor |
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iveco | Daily | 2016 onward | 33S14 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 136 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1AGL411B; F1AGL411D; F1AGL411J; F1AGL411R; F1AGL411Y | |
| Iveco | Daily | 2016 onward | 33S14 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 136 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1AGL411B; F1AGL411D; F1AGL411J; F1AGL411R; F1AGL411Y | |
| Iveco | Daily | 2016 onward | 33S16 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 156 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1AGL411B; F1AGL411G; F1AGL411N; F1AGL411U | |
| Iveco | Daily | 2016 onward | 33S16 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 156 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1AGL411B; F1AGL411G; F1AGL411N; F1AGL411U | |
| Iveco | Daily | 2016 onward | 35C14 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 136 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1AGL411B; F1AGL411D; F1AGL411J; F1AGL411R; F1AGL411Y | |
| Iveco | Daily | 2016 onward | 35C14 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 136 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1AGL411B; F1AGL411D; F1AGL411J; F1AGL411R; F1AGL411Y | |
| Iveco | Daily | 2016 onward | 35C16 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 156 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1AGL411B; F1AGL411G; F1AGL411N; F1AGL411U | |
| Iveco | Daily | 2016 onward | 35C16 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 156 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1AGL411B; F1AGL411G; F1AGL411N; F1AGL411U | |
| Iveco | Daily | 2016 onward | 35S14 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 136 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1AGL411B; F1AGL411D; F1AGL411J; F1AGL411R; F1AGL411Y | |
| Iveco | Daily | 2016 onward | 35S14 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 136 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1AGL411B; F1AGL411D; F1AGL411J; F1AGL411R; F1AGL411Y | |
| Iveco | Daily | 2016 onward | 35S16 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 156 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1AGL411B; F1AGL411G; F1AGL411N; F1AGL411U | |
| Iveco | Daily | 2016 onward | 35S16 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 156 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1AGL411B; F1AGL411G; F1AGL411N; F1AGL411U | |
| Iveco | Daily | 2016 onward | 38S14 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 136 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1AGL411B; F1AGL411D; F1AGL411J; F1AGL411R; F1AGL411Y | |
| Iveco | Daily | 2016 onward | 38S14 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 136 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1AGL411B; F1AGL411D; F1AGL411J; F1AGL411R; F1AGL411Y | |
| Iveco | Daily | 2016 onward | 40C16 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 156 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1AGL411B; F1AGL411G; F1AGL411N; F1AGL411U | |
| Iveco | Daily | 2016 onward | 40C16 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 156 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1AGL411B; F1AGL411G; F1AGL411N; F1AGL411U | |
| Iveco | Daily | 2016 onward | 42S16 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 156 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1AGL411B; F1AGL411G; F1AGL411N; F1AGL411U | |
| Iveco | Daily | 2016 onward | 42S16 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 156 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1AGL411B; F1AGL411G; F1AGL411N; F1AGL411U | |
| Iveco | Daily | 2016 onward | 50C16 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 156 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1AGL411B; F1AGL411G; F1AGL411N; F1AGL411U | |
| Iveco | Daily | 2016 onward | 50C16 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 156 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1AGL411B; F1AGL411G; F1AGL411N; F1AGL411U |
Underfloor
OE: 5.802028552E9
OE: 5.802028554E9
OE: 5.802081915E9
OE: 5.802081916E9
OE: 5.8021894E9
Write Your Own Review