Diesel Particulate Filter IV6009T for Iveco Daily
Diesel Particulate Filter IV6009T with 55 fitment rows. Fitting kit: KIT1038.
| Part Number | IV6009T |
| Type | Diesel Particulate Filter |
| Fitting Kit | KIT1038 |
| Type Approved | Type Approved |
| Euro Level | EURO 6 |
| Length (cm) | 94 |
| Weight | 8.5 |
| Fitting Position | Underfloor |
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iveco | Daily | 2014-2021 | 33S11 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 106 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1AFL411A | |
| Iveco | Daily | 2014-2021 | 33S11 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 106 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1AFL411A | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 33S13 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 126 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1AFL411B | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 33S13 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 126 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1AFL411B | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 33S13 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 146 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1AFL411C | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 33S15 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 146 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1AFL411C | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 33S15 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 146 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1AFL411C | |
| Iveco | Daily | 2014-2021 | 35C11 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 106 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1AFL411A | |
| Iveco | Daily | 2014-2021 | 35C11 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 106 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1AFL411A | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 35C13 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 126 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1AFL411B | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 35C13 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 126 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1AFL411B | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 35C15 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 146 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1AFL411C | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 35C15 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 146 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1AFL411C | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 35C15 | DPF/FAP / Diesel | 3.0L / 16V / 2998cc / 146 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1CFL411J | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 35C15 | DPF/FAP / Diesel | 3.0L / 16V / 2998cc / 146 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1CFL411J | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 35C17 | DPF/FAP / Diesel | 3.0L / 16V / 2998cc / 170 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1CFL411H | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 35C17 | DPF/FAP / Diesel | 3.0L / 16V / 2998cc / 170 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1CFL411H | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 35C21 | DPF/FAP / Diesel | 3.0L / 16V / 2998cc / 205 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1CFL411G | |
| Iveco | Daily | 2014-2021 | 35S11 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 106 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1AFL411A | |
| Iveco | Daily | 2014-2021 | 35S11 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 106 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1AFL411A | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 35S13 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 126 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1AFL411B | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 35S13 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 126 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1AFL411B | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 35S14 | DPF/FAP / Diesel | 3.0L / 16V / 2998cc / 146 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1CFL411J | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 35S15 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 146 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1AFL411C | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 35S15 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 146 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1AFL411C | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 35S15 | DPF/FAP / Diesel | 3.0L / 16V / 2998cc / 146 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1CFL411J | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 35S15 | DPF/FAP / Diesel | 3.0L / 16V / 2998cc / 146 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1CFL411J | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 35S17 | DPF/FAP / Diesel | 3.0L / 16V / 2998cc / 170 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1CFL411H | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 35S17 | DPF/FAP / Diesel | 3.0L / 16V / 2998cc / 170 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1CFL411H | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 35S21 | DPF/FAP / Diesel | 3.0L / 16V / 2998cc / 205 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1CFL411G | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 35S21 | DPF/FAP / Diesel | 3.0L / 16V / 2998cc / 205 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1CFL411G | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 40C15 | DPF/FAP / Diesel | 3.0L / 16V / 2998cc / 146 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1CFL411J | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 40C15 | DPF/FAP / Diesel | 3.0L / 16V / 2998cc / 146 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1CFL411J | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 40C17 | DPF/FAP / Diesel | 3.0L / 16V / 2998cc / 170 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1CFL411H | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 40C17 | DPF/FAP / Diesel | 3.0L / 16V / 2998cc / 170 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1CFL411H | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 40C21 | DPF/FAP / Diesel | 3.0L / 16V / 2998cc / 205 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1CFL411G | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 40C21 | DPF/FAP / Diesel | 3.0L / 16V / 2998cc / 205 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1CFL411G | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 40S14 | DPF/FAP / Diesel | 3.0L / 16V / 2998cc / 146 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1CFL411J | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 50C15 | DPF/FAP / Diesel | 3.0L / 16V / 2998cc / 146 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1CFL411J | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 50C15 | DPF/FAP / Diesel | 3.0L / 16V / 2998cc / 146 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1CFL411J | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 50C17 | DPF/FAP / Diesel | 3.0L / 16V / 2998cc / 170 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1CFL411H | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 50C17 | DPF/FAP / Diesel | 3.0L / 16V / 2998cc / 170 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1CFL411H | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 50C21 | DPF/FAP / Diesel | 3.0L / 16V / 2998cc / 205 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1CFL411G | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 50C21 | DPF/FAP / Diesel | 3.0L / 16V / 2998cc / 205 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1CFL411G | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 60C21 | DPF/FAP / Diesel | 3.0L / 16V / 2998cc / 205 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1CFL411G | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 60C21 | DPF/FAP / Diesel | 3.0L / 16V / 2998cc / 205 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1CFL411G | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 65C15 | DPF/FAP / Diesel | 3.0L / 16V / 2998cc / 146 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1CFL411J | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 65C15 | DPF/FAP / Diesel | 3.0L / 16V / 2998cc / 146 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1CFL411J | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 65C17 | DPF/FAP / Diesel | 3.0L / 16V / 2998cc / 170 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1CFL411H | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 65C17 | DPF/FAP / Diesel | 3.0L / 16V / 2998cc / 170 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1CFL411H | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 70C15 | DPF/FAP / Diesel | 3.0L / 16V / 2998cc / 146 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1CFL411J | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 70C15 | DPF/FAP / Diesel | 3.0L / 16V / 2998cc / 146 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1CFL411J | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 70C17 | DPF/FAP / Diesel | 3.0L / 16V / 2998cc / 170 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1CFL411H | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 70C21 | DPF/FAP / Diesel | 3.0L / 16V / 2998cc / 205 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1CFL411G | |
| Iveco | Daily | 2014 onward | 70C21 | DPF/FAP / Diesel | 3.0L / 16V / 2998cc / 205 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 6; Engine Code: F1CFL411G |
Underfloor
OE: 5.00061084E8
OE: 5.801550224E9
OE: 5.801649615E9
Write Your Own Review