Diesel Particulate Filter IV6006T for Iveco Daily
Diesel Particulate Filter IV6006T with 39 fitment rows. Fitting kit: KIT917.
| Part Number | IV6006T |
| Type | Diesel Particulate Filter |
| Fitting Kit | KIT917 |
| Type Approved | Type Approved |
| Euro Level | EURO 5 |
| Length (cm) | 60 |
| Weight | 9.55 |
| Fitting Position | Underfloor |
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iveco | Daily | 2011-2014 | 29L11 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 106 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: F1AE3481A | |
| Iveco | Daily | 2011-2014 | 29L13P | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 126 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: F1AE3481B | |
| Iveco | Daily | 2011-2014 | 29L15P | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 146 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: F1AE3481C | |
| Iveco | Daily | 2011-2014 | 29L15P | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 146 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: F1AE3481C | |
| Iveco | Daily | 2011-2014 | 29S11 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 106 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: F1AE3481A | |
| Iveco | Daily | 2011-2014 | 29S11 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 106 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: F1AE3481A | |
| Iveco | Daily | 2011-2014 | 29S13 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 126 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: F1AE3481B | |
| Iveco | Daily | 2011-2014 | 29S13 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 126 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: F1AE3481B | |
| Iveco | Daily | 2011-2014 | 29S13P | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 126 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: F1AE3481B | |
| Iveco | Daily | 2011-2014 | 35C11 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 106 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: F1AE3481A | |
| Iveco | Daily | 2011-2014 | 35C11 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 106 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: F1AE3481A | |
| Iveco | Daily | 2011-2014 | 35C11K | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 106 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Dump Truck; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: F1AE3481A | |
| Iveco | Daily | 2011-2014 | 35C13 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 126 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: F1AE3481B | |
| Iveco | Daily | 2011-2014 | 35C13 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 126 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: F1AE3481B | |
| Iveco | Daily | 2011-2014 | 35C13DKP | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 126 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Dump Truck; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: F1AE3481B | |
| Iveco | Daily | 2011-2014 | 35C13K | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 126 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Dump Truck; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: F1AE3481B | |
| Iveco | Daily | 2011-2014 | 35C13P | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 126 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: F1AE3481B | |
| Iveco | Daily | 2011-2014 | 35C13P | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 126 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: F1AE3481B | |
| Iveco | Daily | 2011-2014 | 35C15 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 146 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: F1AE3481C | |
| Iveco | Daily | 2011-2014 | 35C15K | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 146 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Dump Truck; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: F1AE3481C | |
| Iveco | Daily | 2011-2014 | 35C15P | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 146 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: F1AE3481C | |
| Iveco | Daily | 2011-2014 | 35S11 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 106 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: F1AE3481A | |
| Iveco | Daily | 2011-2014 | 35S11 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 106 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: F1AE3481A | |
| Iveco | Daily | 2011-2014 | 35S11DKP | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 106 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Dump Truck; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: F1AE3481A | |
| Iveco | Daily | 2011-2014 | 35S11P | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 106 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: F1AE3481A | |
| Iveco | Daily | 2011-2014 | 35S13 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 126 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: F1AE3481B | |
| Iveco | Daily | 2011-2014 | 35S13 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 126 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: F1AE3481B | |
| Iveco | Daily | 2011-2014 | 35S13P | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 126 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: F1AE3481B | |
| Iveco | Daily | 2011-2014 | 35S13P | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 126 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: F1AE3481B | |
| Iveco | Daily | 2011-2014 | 35S15 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 146 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: F1AE3481C | |
| Iveco | Daily | 2011-2014 | 35S15 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 146 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: F1AE3481C | |
| Iveco | Daily | 2011-2014 | 35S15DPK | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 146 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Dump Truck; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: F1AE3481C | |
| Iveco | Daily | 2011-2014 | 35S15P | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 146 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: F1AE3481C | |
| Iveco | Daily | 2011-2014 | 35S15P | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 146 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: F1AE3481C | |
| Iveco | Daily | 2011-2014 | 40C11 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 106 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: F1AE3481A | |
| Iveco | Daily | 2011-2014 | 40C13 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 126 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: F1AE3481B | |
| Iveco | Daily | 2011-2014 | 40C13 | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 126 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: F1AE3481B | |
| Iveco | Daily | 2011-2014 | 40C13P | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 126 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Chassis Cab; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: F1AE3481B | |
| Iveco | Daily | 2011-2014 | 40C13P | DPF/FAP / Diesel | 2.3L / 16V / 2287cc / 126 BHP | Cordierite; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Underfloor; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: F1AE3481B |
Underfloor
OE: 5.801317169E9
OE: 5.801376711E9
OE: 5.8014242E9
OE: 5.801439526E9
Write Your Own Review