Diesel Particulate Filter FR6110TS for Ford C-MAX and more
Diesel Particulate Filter FR6110TS with 22 fitment rows. Fitting kit: KIT372.
| Part Number | FR6110TS |
| Type | Diesel Particulate Filter |
| Fitting Kit | KIT372 |
| Type Approved | Type Approved |
| Euro Level | EURO 5 |
| Length (cm) | 71 |
| Weight | 4.6 |
| Fitting Position | Close Coupled |
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | C-MAX | 2007-2010 | DPF/FAP / TDCi / Diesel | 1.6L / 16V / 1560cc / 100 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: MPV; Fitting Position: Close Coupled; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: G8DC | ||
| Ford | C-MAX | 2007-2010 | DPF/FAP / TDCi / Diesel | 1.6L / 16V / 1560cc / 109 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: MPV; Fitting Position: Close Coupled; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: G8DA; G8DB; G8DD | ||
| Ford | Focus | 2005-2012 | DPF/FAP / TDCi / Diesel | 1.6L / 16V / 1560cc / 100 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Estate; Fitting Position: Close Coupled; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: G8DC | ||
| Ford | Focus | 2005-2012 | DPF/FAP / TDCi / Diesel | 1.6L / 16V / 1560cc / 109 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Estate; Fitting Position: Close Coupled; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: G8DA; G8DB; G8DD; G8DE; G8DF | ||
| Ford | Focus | 2005-2012 | DPF/FAP / TDCi / Diesel | 1.6L / 16V / 1560cc / 90 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Estate; Fitting Position: Close Coupled; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: HHDA; HHDB | ||
| Ford | Focus | 2005-2012 | DPF/FAP / TDCi / Diesel | 1.6L / 16V / 1560cc / 100 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Hatchback; Fitting Position: Close Coupled; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: G8DC | ||
| Ford | Focus | 2005-2012 | DPF/FAP / TDCi / Diesel | 1.6L / 16V / 1560cc / 109 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Hatchback; Fitting Position: Close Coupled; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: G8DA; G8DB; G8DD; G8DE; G8DF | ||
| Ford | Focus | 2005-2012 | DPF/FAP / TDCi / Diesel | 1.6L / 16V / 1560cc / 90 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Hatchback; Fitting Position: Close Coupled; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: GPDA; GPDC; HHDA; HHDB | ||
| Ford | Focus | 2005-2012 | DPF/FAP / TDCi / Diesel | 1.6L / 16V / 1560cc / 100 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Saloon; Fitting Position: Close Coupled; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: G8DC | ||
| Ford | Focus | 2005-2012 | DPF/FAP / TDCi / Diesel | 1.6L / 16V / 1560cc / 109 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Saloon; Fitting Position: Close Coupled; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: G8DA; G8DB; G8DD; G8DE; G8DF | ||
| Ford | Focus | 2005-2012 | DPF/FAP / TDCi / Diesel | 1.6L / 16V / 1560cc / 90 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Saloon; Fitting Position: Close Coupled; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: HHDA; HHDB | ||
| Mazda | 3 | 2009-2011 | DPF/FAP / Diesel | 1.6L / 16V / 1560cc / 109 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Hatchback; Fitting Position: Close Coupled; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: Y601 | ||
| Mazda | 3 | 2010-2012 | DPF/FAP / Diesel | 1.6L / 16V / 1560cc / 116 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Hatchback; Fitting Position: Close Coupled; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: Y650; Y655 | ||
| Mazda | 3 | 2009-2011 | DPF/FAP / Diesel | 1.6L / 16V / 1560cc / 109 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Saloon; Fitting Position: Close Coupled; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: Y601 | ||
| Mazda | 3 | 2010-2012 | DPF/FAP / Diesel | 1.6L / 16V / 1560cc / 116 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Saloon; Fitting Position: Close Coupled; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: Y650; Y655 | ||
| Volvo | C30 | 2006-2012 | DPF/FAP / Diesel | 1.6L / 16V / 1560cc / 109 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Coupe; Fitting Position: Close Coupled; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: D4164T | ||
| Volvo | C30 | 2008-2012 | DRIVe | DPF/FAP / Diesel | 1.6L / 16V / 1560cc / 109 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Coupe; Fitting Position: Close Coupled; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: D4164T | |
| Volvo | S40 | 2004-2011 | DPF/FAP / Diesel | 1.6L / 16V / 1560cc / 110 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Saloon; Fitting Position: Close Coupled; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: D4164T | ||
| Volvo | S40 | 2008-2011 | DRIVe | DPF/FAP / Diesel | 1.6L / 16V / 1560cc / 110 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Saloon; Fitting Position: Close Coupled; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: D4164T | |
| Volvo | S80 | 2009-2012 | DRIVe | DPF/FAP / Diesel | 1.6L / 16V / 1560cc / 109 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Saloon; Fitting Position: Close Coupled; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: D4164T | |
| Volvo | V50 | 2007-2012 | DPF/FAP / Diesel | 1.6L / 16V / 1560cc / 110 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Estate; Fitting Position: Close Coupled; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: D4164T | ||
| Volvo | V50 | 2008-2012 | DRIVe | DPF/FAP / Diesel | 1.6L / 16V / 1560cc / 110 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Estate; Fitting Position: Close Coupled; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: D4164T |
Close Coupled
OE: 1322588.0
OE: 1346780.0
OE: 1420895.0
OE: 1556097.0
OE: 1570372.0
OE: 3.605031E7
Write Your Own Review