Diesel Particulate Filter FR6103TS for Ford C-MAX and more
Diesel Particulate Filter FR6103TS with 36 fitment rows. Fitting kit: KIT372.
| Part Number | FR6103TS |
| Type | Diesel Particulate Filter |
| Fitting Kit | KIT372 |
| Type Approved | Type Approved |
| Euro Level | EURO 5 |
| Length (cm) | 71 |
| Weight | 6.5 |
| Fitting Position | Front |
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | C-MAX | 2010-2012 | DPF/FAP / TDCi / Diesel | 1.6L / 8V / 1560cc / 115 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: MPV; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: T1DA; T1DB | ||
| Ford | C-MAX | 2010-2012 | DPF/FAP / TDCi / Diesel | 1.6L / 8V / 1560cc / 95 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: MPV; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: T3DB | ||
| Ford | C-MAX | 2010-2012 | DPF/FAP / TDCi / Diesel | 1.6L / 8V / 1560cc / 95 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: MPV; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: T3DA | ||
| Ford | C-MAX | 2010-2012 | Grand | DPF/FAP / TDCi / Diesel | 1.6L / 8V / 1560cc / 115 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: MPV; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: T1DA; T1DB | |
| Ford | C-MAX | 2010-2012 | Grand | DPF/FAP / TDCi / Diesel | 1.6L / 8V / 1560cc / 95 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: MPV; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: T3DB | |
| Ford | C-MAX | 2010-2012 | Grand | DPF/FAP / TDCi / Diesel | 1.6L / 8V / 1560cc / 95 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: MPV; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: T3DA | |
| Ford | Focus | 2010-2012 | DPF/FAP / TDCi / Diesel | 1.6L / 8V / 1560cc / 115 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Estate; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: T1DA; T1DB | ||
| Ford | Focus | 2010-2012 | DPF/FAP / TDCi / Diesel | 1.6L / 8V / 1560cc / 95 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Estate; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: T3DB | ||
| Ford | Focus | 2010-2012 | DPF/FAP / TDCi / Diesel | 1.6L / 8V / 1560cc / 95 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Estate; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: T3DA | ||
| Ford | Focus | 2010-2012 | DPF/FAP / TDCi / Diesel | 1.6L / 8V / 1560cc / 115 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Hatchback; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: T1DA; T1DB | ||
| Ford | Focus | 2010-2012 | DPF/FAP / TDCi / Diesel | 1.6L / 8V / 1560cc / 95 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Hatchback; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: T3DB | ||
| Ford | Focus | 2010-2012 | DPF/FAP / TDCi / Diesel | 1.6L / 8V / 1560cc / 95 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Hatchback; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: T3DA | ||
| Ford | Focus | 2010-2012 | DPF/FAP / TDCi / Diesel | 1.6L / 8V / 1560cc / 115 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Saloon; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: T1DA; T1DB | ||
| Ford | Focus | 2010-2012 | DPF/FAP / TDCi / Diesel | 1.6L / 8V / 1560cc / 95 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Saloon; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: T3DB | ||
| Ford | Focus | 2010-2012 | DPF/FAP / TDCi / Diesel | 1.6L / 8V / 1560cc / 95 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Saloon; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: T3DA | ||
| Ford | Galaxy | 2011-2015 | DPF/FAP / TDCi / Diesel | 1.6L / 16V / 1560cc / 115 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: MPV; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: T1WA; T1WB | ||
| Ford | Mondeo | 2011-2015 | DPF/FAP / TDCi / Diesel | 1.6L / 16V / 1560cc / 115 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Estate; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: T1BA; T1BB; T1BC | ||
| Ford | Mondeo | 2011-2015 | DPF/FAP / TDCi / Diesel | 1.6L / 16V / 1560cc / 115 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Hatchback; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: T1BA; T1BB; T1BC | ||
| Ford | Mondeo | 2010-2015 | DPF/FAP / TDCi / Diesel | 1.6L / 16V / 1560cc / 115 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Saloon; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: T1BA; T1BB; T1BC | ||
| Ford | S-MAX | 2011-2014 | DPF/FAP / TDCi / Diesel | 1.6L / 16V / 1560cc / 115 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: MPV; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: T1WA; T1WB | ||
| Ford | Transit Connect | 2013-2014 | DPF/FAP / TDCi / Diesel | 1.6L / 16V / 1560cc / 115 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Estate; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: T1GA; T1GB | ||
| Ford | Transit Connect | 2013-2014 | DPF/FAP / TDCi / Diesel | 1.6L / 16V / 1560cc / 75 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Estate; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: UBGA | ||
| Ford | Transit Connect | 2013-2014 | DPF/FAP / TDCi / Diesel | 1.6L / 16V / 1560cc / 95 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Estate; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: TZGA; TZGB | ||
| Ford | Transit Connect | 2013-2014 | DPF/FAP / TDCi / Diesel | 1.6L / 16V / 1560cc / 115 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: T1GA; T1GB | ||
| Ford | Transit Connect | 2013-2014 | DPF/FAP / TDCi / Diesel | 1.6L / 16V / 1560cc / 75 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: UBGA | ||
| Ford | Transit Connect | 2013-2014 | DPF/FAP / TDCi / Diesel | 1.6L / 16V / 1560cc / 95 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Van; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: TZGA; TZGB | ||
| Mazda | 3 | 2010-2013 | DPF/FAP / Diesel | 1.6L / 16V / 1560cc / 116 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Hatchback; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: Y650; Y655 | ||
| Mazda | 3 | 2010-2013 | DPF/FAP / Diesel | 1.6L / 16V / 1560cc / 116 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Saloon; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: Y650; Y655 | ||
| Volvo | C30 | 2010-2012 | D2 | DPF/FAP / Diesel | 1.6L / 8V / 1560cc / 114 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Coupe; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: D4162T | |
| Volvo | S40 | 2010-2012 | D2 | DPF/FAP / Diesel | 1.6L / 8V / 1560cc / 114 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Saloon; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: D4162T | |
| Volvo | S60 | 2011-2015 | D2 | DPF/FAP / Diesel | 1.6L / 8V / 1560cc / 114 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Saloon; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: D4162T | |
| Volvo | V40 | 2012-2014 | D2 | DPF/FAP / Diesel | 1.6L / 8V / 1560cc / 114 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Estate; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: D4162T | |
| Volvo | V50 | 2010-2012 | D2 | DPF/FAP / Diesel | 1.6L / 8V / 1560cc / 114 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Estate; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: D4162T | |
| Volvo | V60 | 2011-2015 | DRIVe | DPF/FAP / Diesel | 1.6L / 8V / 1560cc / 114 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Estate; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: D4162T | |
| Volvo | V70 | 2011-2015 | D2 | DPF/FAP / Diesel | 1.6L / 8V / 1560cc / 114 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Estate; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: D4162T | |
| Volvo | V70 | 2011-2015 | DRIVe | DPF/FAP / Diesel | 1.6L / 8V / 1560cc / 114 BHP | Silicon Carbide; CAT & DPF Combined; Body: Estate; Fitting Position: Front; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 5; Engine Code: D4162T |
Front
OE: 1695765.0
OE: 1747482.0
OE: 1749258.0
OE: 1767052.0
OE: 1820873.0
OE: 1846164.0
OE: 1847682.0
OE: 1859398.0
OE: 3.6001997E7
OE: 3.6002106E7
OE: 3.6010042E7
OE: AV615H270DA
OE: AV615H270DB
OE: AV615H270MA
OE: AV615H270MB
OE: DV615H270CB
OE: Y6152050X
OE: Y6152050XA
Write Your Own Review