Diesel Particulate Filter DPF066 for Audi A3 and more
Diesel Particulate Filter DPF066 with 39 fitment rows. Fitting kit: KIT920.
| Part Number | DPF066 |
| Type | Diesel Particulate Filter |
| Fitting Kit | KIT920 |
| Euro Level | EURO 4 |
| Length (cm) | 130 |
| Weight | 7.8 |
| Fitting Position | Close Couple |
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 | 2005-2010 | DPF/FAP / TDi / Diesel | 1.9L / 8V / 1896cc / 105 BHP | Cordierite; DPF Only; Body: Convertible; Driver Position: for left-hand drive vehicles; Fitting Position: Close Couple; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: BLS | ||
| Audi | A3 | 2005-2010 | DPF/FAP / TDi / Diesel | 1.9L / 8V / 1896cc / 105 BHP | Cordierite; DPF Only; Body: Hatchback; Driver Position: for left-hand drive vehicles; Fitting Position: Close Couple; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: BLS | ||
| Audi | A3 | 2006-2008 | DPF/FAP / TDi / Diesel | 2.0L / 8V / 1968cc / 140 BHP | Cordierite; DPF Only; Body: Hatchback; Driver Position: for left-hand drive vehicles; Fitting Position: Close Couple; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: BMM | ||
| Seat | Altea | 2005-2007 | DPF/FAP / TDi / Diesel | 1.9L / 8V / 1896cc / 105 BHP | Cordierite; DPF Only; Body: MPV; Driver Position: for left-hand drive vehicles; Fitting Position: Close Couple; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: BLS | ||
| Seat | Altea | 2005-2010 | DPF/FAP / TDi / Diesel | 2.0L / 8V / 1968cc / 140 BHP | Cordierite; DPF Only; Body: MPV; Driver Position: for left-hand drive vehicles; Fitting Position: Close Couple; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: BMM | ||
| Seat | Altea | 2006-2010 | XL | DPF/FAP / TDi / Diesel | 1.9L / 8V / 1896cc / 105 BHP | Cordierite; DPF Only; Body: MPV; Driver Position: for left-hand drive vehicles; Fitting Position: Close Couple; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: BLS | |
| Seat | Altea | 2006-2010 | XL | DPF/FAP / TDi / Diesel | 2.0L / 8V / 1968cc / 140 BHP | Cordierite; DPF Only; Body: MPV; Driver Position: for left-hand drive vehicles; Fitting Position: Close Couple; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: BMM | |
| Seat | Leon | 2005-2009 | DPF/FAP / TDi / Diesel | 1.9L / 8V / 1896cc / 105 BHP | Cordierite; DPF Only; Body: Hatchback; Driver Position: for left-hand drive vehicles; Fitting Position: Close Couple; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: BLS | ||
| Seat | Leon | 2005-2010 | DPF/FAP / TDi / Diesel | 2.0L / 8V / 1968cc / 140 BHP | Cordierite; DPF Only; Body: Hatchback; Driver Position: for left-hand drive vehicles; Fitting Position: Close Couple; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: BMM | ||
| Seat | Toledo | 2006-2009 | DPF/FAP / TDi / Diesel | 1.9L / 8V / 1896cc / 105 BHP | Cordierite; DPF Only; Body: MPV; Driver Position: for left-hand drive vehicles; Fitting Position: Close Couple; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: BLS | ||
| Seat | Toledo | 2005-2009 | DSG | DPF/FAP / TDi / Diesel | 2.0L / 8V / 1968cc / 140 BHP | Cordierite; DPF Only; Body: MPV; Driver Position: for left-hand drive vehicles; Fitting Position: Close Couple; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: BMM | |
| Skoda | Octavia | 2004-2010 | DPF/FAP / TDi / Diesel | 1.9L / 8V / 1896cc / 105 BHP | Cordierite; DPF Only; Body: Estate; Driver Position: for left-hand drive vehicles; Fitting Position: Close Couple; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: BLS | ||
| Skoda | Octavia | 2004-2010 | DPF/FAP / TDi / Diesel | 1.9L / 8V / 1896cc / 105 BHP | Cordierite; DPF Only; Body: Hatchback; Driver Position: for left-hand drive vehicles; Fitting Position: Close Couple; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: BLS | ||
| Skoda | Octavia | 2005-2007 | DPF/FAP / TDi / Diesel | 2.0L / 8V / 1968cc / 140 BHP | Cordierite; DPF Only; Body: Estate; Driver Position: for left-hand drive vehicles; Fitting Position: Close Couple; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: BMM | ||
| Skoda | Octavia | 2005-2007 | DPF/FAP / TDi / Diesel | 2.0L / 8V / 1968cc / 140 BHP | Cordierite; DPF Only; Body: Hatchback; Driver Position: for left-hand drive vehicles; Fitting Position: Close Couple; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: BMM | ||
| Skoda | Superb | 2008-2010 | DPF/FAP / TDi / Diesel | 1.9L / 8V / 1896cc / 105 BHP | Cordierite; DPF Only; Body: Estate; Driver Position: for left-hand drive vehicles; Fitting Position: Close Couple; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: BLS | ||
| Skoda | Superb | 2008-2010 | DPF/FAP / TDi / Diesel | 1.9L / 8V / 1896cc / 105 BHP | Cordierite; DPF Only; Body: Hatchback; Driver Position: for left-hand drive vehicles; Fitting Position: Close Couple; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: BLS | ||
| Skoda | Superb | 2008-2010 | DPF/FAP / TDi / Diesel | 2.0L / 8V / 1968cc / 140 BHP | Cordierite; DPF Only; Body: Estate; Driver Position: for left-hand drive vehicles; Fitting Position: Close Couple; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: BMM | ||
| Skoda | Superb | 2008-2010 | DPF/FAP / TDi / Diesel | 2.0L / 8V / 1968cc / 140 BHP | Cordierite; DPF Only; Body: Hatchback; Driver Position: for left-hand drive vehicles; Fitting Position: Close Couple; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: BMM | ||
| Volkswagen | Caddy | 2004-2010 | DPF/FAP / TDi / Diesel | 1.9L / 8V / 1896cc / 105 BHP | Cordierite; DPF Only; Body: Estate; Driver Position: for left-hand drive vehicles; Fitting Position: Close Couple; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: BLS | ||
| Volkswagen | Caddy | 2004-2010 | DPF/FAP / TDi / Diesel | 1.9L / 8V / 1896cc / 75 BHP | Cordierite; DPF Only; Body: Estate; Driver Position: for left-hand drive vehicles; Fitting Position: Close Couple; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: BSU | ||
| Volkswagen | Caddy | 2004-2010 | DPF/FAP / TDi / Diesel | 1.9L / 8V / 1896cc / 105 BHP | Cordierite; DPF Only; Body: Van; Driver Position: for left-hand drive vehicles; Fitting Position: Close Couple; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: BLS | ||
| Volkswagen | Caddy | 2007-2010 | DPF/FAP / TDi / Diesel | 2.0L / 8V / 1968cc / 140 BHP | Cordierite; DPF Only; Body: Estate; Driver Position: for left-hand drive vehicles; Fitting Position: Close Couple; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: BMM | ||
| Volkswagen | Caddy | 2007-2010 | DPF/FAP / TDi / Diesel | 2.0L / 8V / 1968cc / 140 BHP | Cordierite; DPF Only; Body: Van; Driver Position: for left-hand drive vehicles; Fitting Position: Close Couple; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: BMM | ||
| Volkswagen | Eos | 2006-2008 | DPF/FAP / TDi / Diesel | 2.0L / 8V / 1968cc / 140 BHP | Cordierite; DPF Only; Body: Convertible; Driver Position: for left-hand drive vehicles; Fitting Position: Close Couple; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: BMM | ||
| Volkswagen | Golf | 2003-2008 | DPF/FAP / TDi / Diesel | 1.9L / 8V / 1896cc / 105 BHP | Cordierite; DPF Only; Body: Estate; Driver Position: for left-hand drive vehicles; Fitting Position: Close Couple; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: BLS | ||
| Volkswagen | Golf | 2003-2008 | DPF/FAP / TDi / Diesel | 1.9L / 8V / 1896cc / 105 BHP | Cordierite; DPF Only; Body: Hatchback; Driver Position: for left-hand drive vehicles; Fitting Position: Close Couple; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: BLS | ||
| Volkswagen | Golf | 2004-2008 | DPF/FAP / TDi / Diesel | 2.0L / 8V / 1968cc / 140 BHP | Cordierite; DPF Only; Body: Estate; Driver Position: for left-hand drive vehicles; Fitting Position: Close Couple; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: BMM | ||
| Volkswagen | Golf | 2004-2008 | DPF/FAP / TDi / Diesel | 2.0L / 8V / 1968cc / 140 BHP | Cordierite; DPF Only; Body: Hatchback; Driver Position: for left-hand drive vehicles; Fitting Position: Close Couple; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: BMM | ||
| Volkswagen | Golf Plus | 2005-2008 | DPF/FAP / TDi / Diesel | 1.9L / 8V / 1896cc / 105 BHP | Cordierite; DPF Only; Body: Hatchback; Driver Position: for left-hand drive vehicles; Fitting Position: Close Couple; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: BLS | ||
| Volkswagen | Golf Plus | 2005-2009 | DPF/FAP / TDi / Diesel | 2.0L / 8V / 1968cc / 140 BHP | Cordierite; DPF Only; Body: Hatchback; Driver Position: for left-hand drive vehicles; Fitting Position: Close Couple; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: BMM | ||
| Volkswagen | Jetta | 2008-2010 | DPF/FAP / TDi / Diesel | 1.9L / 8V / 1896cc / 105 BHP | Cordierite; DPF Only; Body: Saloon; Driver Position: for left-hand drive vehicles; Fitting Position: Close Couple; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: BLS | ||
| Volkswagen | Jetta | 2005-2010 | DPF/FAP / TDi / Diesel | 2.0L / 8V / 1968cc / 140 BHP | Cordierite; DPF Only; Body: Saloon; Driver Position: for left-hand drive vehicles; Fitting Position: Close Couple; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: BMM | ||
| Volkswagen | Passat | 2005-2008 | DPF/FAP / TDi / Diesel | 1.9L / 8V / 1896cc / 105 BHP | Cordierite; DPF Only; Body: Estate; Driver Position: for left-hand drive vehicles; Fitting Position: Close Couple; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: BLS | ||
| Volkswagen | Passat | 2005-2009 | DPF/FAP / TDi / Diesel | 1.9L / 8V / 1896cc / 140 BHP | Cordierite; DPF Only; Body: Estate; Driver Position: for left-hand drive vehicles; Fitting Position: Close Couple; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: BMM | ||
| Volkswagen | Passat | 2005-2008 | DPF/FAP / TDi / Diesel | 1.9L / 8V / 1896cc / 105 BHP | Cordierite; DPF Only; Body: Saloon; Driver Position: for left-hand drive vehicles; Fitting Position: Close Couple; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: BLS | ||
| Volkswagen | Passat | 2005-2009 | DPF/FAP / TDi / Diesel | 1.9L / 8V / 1896cc / 140 BHP | Cordierite; DPF Only; Body: Saloon; Driver Position: for left-hand drive vehicles; Fitting Position: Close Couple; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: BMM | ||
| Volkswagen | Touran | 2003-2010 | DPF/FAP / TDi / Diesel | 1.9L / 8V / 1896cc / 105 BHP | Cordierite; DPF Only; Body: MPV; Driver Position: for left-hand drive vehicles; Fitting Position: Close Couple; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: BLS | ||
| Volkswagen | Touran | 2005-2010 | DPF/FAP / TDi / Diesel | 2.0L / 8V / 1968cc / 140 BHP | Cordierite; DPF Only; Body: MPV; Driver Position: for left-hand drive vehicles; Fitting Position: Close Couple; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: BMM |
Close Couple
OE: 1K0254700JX
OE: 1K0254700NX
OE: 1K0254701NX
OE: 1K0254705LX
OE: 1K0254705MX
Write Your Own Review