Catalytic Converter VK6061T for Audi A2 and more
Catalytic Converter VK6061T with 55 fitment rows. Fitting kit: KIT707.
| Part Number | VK6061T |
| Type | Catalytic Converter |
| Fitting Kit | KIT707 |
| Type Approved | Type Approved |
| Euro Level | EURO 4 |
| Length (cm) | 290 |
| Weight | 3.6 |
| Fitting Position | Maniverter |
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A2 | 2000-2005 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1390cc / 75 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: BBY | ||
| Audi | A2 | 2000-2005 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1390cc / 75 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: AUA | ||
| Seat | Arosa | 2000-2004 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1390cc / 101 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: AUB | ||
| Seat | Cordoba | 2000-2001 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1390cc / 75 BHP | Body: Saloon; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: APE | ||
| Seat | Cordoba | 2000 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1390cc / 101 BHP | Body: Saloon; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: AQQ | ||
| Seat | Cordoba | 2000-2002 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1390cc / 101 BHP | Body: Saloon; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: AUB | ||
| Seat | Cordoba | 2000-2002 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1390cc / 75 BHP | Body: Saloon; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: AUA | ||
| Seat | Cordoba | 2002-2004 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1390cc / 101 BHP | Body: Saloon; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: BBZ | ||
| Seat | Cordoba | 2002-2004 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1390cc / 75 BHP | Body: Saloon; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: BBY | ||
| Seat | Ibiza | 2000 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1390cc / 101 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: AQQ | ||
| Seat | Ibiza | 2000-2002 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1390cc / 75 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: AUA | ||
| Seat | Ibiza | 2000-2003 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1390cc / 101 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: AUB | ||
| Seat | Ibiza | 2002-2004 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1390cc / 75 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: BBY | ||
| Seat | Ibiza | 2002-2004 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1390cc / 101 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: BBZ | ||
| Seat | Inca | 2000-2003 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1390cc / 75 BHP | Body: Van; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: AUA | ||
| Seat | Leon | 2000-2002 | Catalyst / Petrol | 1.6L / 16V / 1598cc / 105 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: AZD | ||
| Seat | Leon | 2002-2004 | Catalyst / Petrol | 1.6L / 16V / 1598cc / 105 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: BCB | ||
| Seat | Leon | 2002-2004 | Catalyst / Petrol | 1.6L / 16V / 1598cc / 105 BHP | Body: Saloon; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: BCB | ||
| Seat | Toledo | 2000-2002 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1390cc / 105 BHP | Body: Saloon; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: AZD | ||
| Skoda | Fabia | 2000-2003 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1390cc / 101 BHP | Body: Estate; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: AUB | ||
| Skoda | Fabia | 2000-2003 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1390cc / 75 BHP | Body: Estate; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: AUA | ||
| Skoda | Fabia | 2002-2003 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1390cc / 101 BHP | Body: Estate; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: BBZ | ||
| Skoda | Fabia | 2002-2003 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1390cc / 75 BHP | Body: Estate; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: BBY | ||
| Skoda | Fabia | 2000-2003 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1390cc / 101 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: AUB | ||
| Skoda | Fabia | 2000-2003 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1390cc / 75 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: AUA | ||
| Skoda | Fabia | 2002-2003 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1390cc / 101 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: BBZ | ||
| Skoda | Fabia | 2002-2003 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1390cc / 75 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: BBY | ||
| Skoda | Fabia | 2000-2003 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1390cc / 101 BHP | Body: Saloon; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: AUB | ||
| Skoda | Fabia | 2000-2003 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1390cc / 75 BHP | Body: Saloon; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: AUA | ||
| Skoda | Fabia | 2002-2003 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1390cc / 101 BHP | Body: Saloon; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: BBZ | ||
| Skoda | Fabia | 2002-2003 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1390cc / 75 BHP | Body: Saloon; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: BBY | ||
| Volkswagen | Bora | 2000-2001 | Catalyst / Petrol | 1.6L / 16V / 1598cc / 105 BHP | Body: Saloon; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: AZD | ||
| Volkswagen | Bora | 2002-2004 | Catalyst / Petrol | 1.6L / 16V / 1598cc / 105 BHP | Body: Saloon; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: BCB | ||
| Volkswagen | Caddy | 2000-2003 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1390cc / 75 BHP | Body: Van; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: AUA | ||
| Volkswagen | Caddy | 2000-2003 | Kombi | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1390cc / 75 BHP | Body: MPV; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: AUA | |
| Volkswagen | Golf | 2000-2001 | Catalyst / Petrol | 1.6L / 16V / 1598cc / 105 BHP | Body: Estate; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: AZD | ||
| Volkswagen | Golf | 2002-2004 | Catalyst / Petrol | 1.6L / 16V / 1598cc / 105 BHP | Body: Estate; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: BCB | ||
| Volkswagen | Golf | 2000-2001 | Catalyst / Petrol | 1.6L / 16V / 1598cc / 105 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: AZD | ||
| Volkswagen | Golf | 2002-2004 | Catalyst / Petrol | 1.6L / 16V / 1598cc / 105 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: BCB | ||
| Volkswagen | Lupo | 2000-2002 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1390cc / 101 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: AUB | ||
| Volkswagen | Lupo | 2000-2002 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1390cc / 75 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: AUA | ||
| Volkswagen | Lupo | 2002-2004 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1390cc / 75 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: BBY | ||
| Volkswagen | Polo | 2000 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1390cc / 75 BHP | Body: Estate; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: APE | ||
| Volkswagen | Polo | 2000-2002 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1390cc / 101 BHP | Body: Estate; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: AUB | ||
| Volkswagen | Polo | 2000-2002 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1390cc / 75 BHP | Body: Estate; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: AUA | ||
| Volkswagen | Polo | 2000 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1390cc / 75 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: APE | ||
| Volkswagen | Polo | 2000-2002 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1390cc / 101 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: AUB | ||
| Volkswagen | Polo | 2000-2002 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1390cc / 75 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: AUA | ||
| Volkswagen | Polo | 2001-2004 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1390cc / 75 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: BBY | ||
| Volkswagen | Polo | 2002-2004 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1390cc / 101 BHP | Body: Hatchback; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: BBZ | ||
| Volkswagen | Polo | 2000 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1390cc / 75 BHP | Body: Saloon; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: APE | ||
| Volkswagen | Polo | 2000-2002 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1390cc / 101 BHP | Body: Saloon; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: AUB | ||
| Volkswagen | Polo | 2000-2002 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1390cc / 75 BHP | Body: Saloon; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: AUA | ||
| Volkswagen | Polo | 2001-2004 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1390cc / 75 BHP | Body: Saloon; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: BBY | ||
| Volkswagen | Polo | 2002-2004 | Catalyst / Petrol | 1.4L / 16V / 1390cc / 101 BHP | Body: Saloon; Fitting Position: Maniverter; Type Approved: Type Approved; Emission Standard: EURO 4; Engine Code: BBZ |
Maniverter
OE: 036253052FX
Write Your Own Review