CATALYTIC CONVERTER EURO 4 APPROVED TOYOTA PRIUS 1.8 HYBRID 2/12-11/16 + FITTING KIT + SENSOR
Catalytic Converter Euro 4 Approved Toyota Prius 1.8 Hybrid 2/12-11/16 + Fitting Kit + Sensor 50006/BM with 43 compatibility rows.
| Part Number | 50006/BM |
| Type | Catalytic Converter Euro 4 Approved Toyota Prius 1.8 Hybrid 2/12-11/16 + Fitting Kit + Sensor |
| Body Styles | Hatchback |
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | Prius | 2021 | Full Hybrid Hatchback | 1.8 Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 73KW 99HP 2ZR-FXE |
| Toyota | Prius | 2021 | Full Hybrid Hatchback | 1.8 Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 100KW 136HP 2ZR-FXE |
| Toyota | Prius | 2020 | Full Hybrid Hatchback | 1.8 Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 73KW 99HP 2ZR-FXE |
| Toyota | Prius | 2020 | Full Hybrid Hatchback | 1.8 Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 100KW 136HP 2ZR-FXE |
| Toyota | Prius | 2020 | Full Hybrid Hatchback | 1.8 Hybrid | FWD -- _W5_ | 1798cc 72KW 98HP 2ZR-FXE |
| Toyota | Prius | 2020 | Plug-In Hybrid Hatchback | 1.8 Plug-in Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 73KW 99HP 2ZR-FXE |
| Toyota | Prius | 2019 | Full Hybrid Hatchback | 1.8 Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 73KW 99HP 2ZR-FXE |
| Toyota | Prius | 2019 | Full Hybrid Hatchback | 1.8 Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 100KW 136HP 2ZR-FXE |
| Toyota | Prius | 2019 | Full Hybrid Hatchback | 1.8 Hybrid | FWD -- _W5_ | 1798cc 72KW 98HP 2ZR-FXE |
| Toyota | Prius | 2019 | Plug-In Hybrid Hatchback | 1.8 Plug-in Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 73KW 99HP 2ZR-FXE |
| Toyota | Prius | 2018 | Full Hybrid Hatchback | 1.8 Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 73KW 99HP 2ZR-FXE |
| Toyota | Prius | 2018 | Full Hybrid Hatchback | 1.8 Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 100KW 136HP 2ZR-FXE |
| Toyota | Prius | 2018 | Full Hybrid Hatchback | 1.8 Hybrid | FWD -- _W5_ | 1798cc 72KW 98HP 2ZR-FXE |
| Toyota | Prius | 2018 | Plug-In Hybrid Hatchback | 1.8 Plug-in Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 73KW 99HP 2ZR-FXE |
| Toyota | Prius | 2017 | Full Hybrid Hatchback | 1.8 Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 73KW 99HP 2ZR-FXE |
| Toyota | Prius | 2017 | Full Hybrid Hatchback | 1.8 Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 100KW 136HP 2ZR-FXE |
| Toyota | Prius | 2017 | Full Hybrid Hatchback | 1.8 Hybrid | FWD -- _W5_ | 1798cc 72KW 98HP 2ZR-FXE |
| Toyota | Prius | 2017 | Plug-In Hybrid Hatchback | 1.8 Plug-in Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 73KW 99HP 2ZR-FXE |
| Toyota | Prius | 2016 | Full Hybrid Hatchback | 1.8 Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 73KW 99HP 2ZR-FXE |
| Toyota | Prius | 2016 | Full Hybrid Hatchback | 1.8 Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 100KW 136HP 2ZR-FXE |
| Toyota | Prius | 2016 | Full Hybrid Hatchback | 1.8 Hybrid | FWD -- _W5_ | 1798cc 72KW 98HP 2ZR-FXE |
| Toyota | Prius | 2016 | Plug-In Hybrid Hatchback | 1.8 Plug-in Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 73KW 99HP 2ZR-FXE |
| Toyota | Prius | 2015 | Full Hybrid Hatchback | 1.8 Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 73KW 99HP 2ZR-FXE |
| Toyota | Prius | 2015 | Full Hybrid Hatchback | 1.8 Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 100KW 136HP 2ZR-FXE |
| Toyota | Prius | 2015 | Full Hybrid Hatchback | 1.8 Hybrid | FWD -- _W5_ | 1798cc 72KW 98HP 2ZR-FXE |
| Toyota | Prius | 2015 | Plug-In Hybrid Hatchback | 1.8 Plug-in Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 73KW 99HP 2ZR-FXE |
| Toyota | Prius | 2014 | Full Hybrid Hatchback | 1.8 Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 73KW 99HP 2ZR-FXE |
| Toyota | Prius | 2014 | Full Hybrid Hatchback | 1.8 Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 100KW 136HP 2ZR-FXE |
| Toyota | Prius | 2014 | Plug-In Hybrid Hatchback | 1.8 Plug-in Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 73KW 99HP 2ZR-FXE |
| Toyota | Prius | 2013 | Full Hybrid Hatchback | 1.8 Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 73KW 99HP 2ZR-FXE |
| Toyota | Prius | 2013 | Full Hybrid Hatchback | 1.8 Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 100KW 136HP 2ZR-FXE |
| Toyota | Prius | 2013 | Plug-In Hybrid Hatchback | 1.8 Plug-in Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 73KW 99HP 2ZR-FXE |
| Toyota | Prius | 2012 | Full Hybrid Hatchback | 1.8 Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 73KW 99HP 2ZR-FXE |
| Toyota | Prius | 2012 | Full Hybrid Hatchback | 1.8 Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 100KW 136HP 2ZR-FXE |
| Toyota | Prius | 2012 | Plug-In Hybrid Hatchback | 1.8 Plug-in Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 73KW 99HP 2ZR-FXE |
| Toyota | Prius | 2011 | Full Hybrid Hatchback | 1.8 Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 73KW 99HP 2ZR-FXE |
| Toyota | Prius | 2011 | Full Hybrid Hatchback | 1.8 Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 100KW 136HP 2ZR-FXE |
| Toyota | Prius | 2010 | Full Hybrid Hatchback | 1.8 Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 73KW 99HP 2ZR-FXE |
| Toyota | Prius | 2010 | Full Hybrid Hatchback | 1.8 Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 100KW 136HP 2ZR-FXE |
| Toyota | Prius | 2009 | Full Hybrid Hatchback | 1.8 Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 73KW 99HP 2ZR-FXE |
| Toyota | Prius | 2009 | Full Hybrid Hatchback | 1.8 Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 100KW 136HP 2ZR-FXE |
| Toyota | Prius | 2008 | Full Hybrid Hatchback | 1.8 Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 73KW 99HP 2ZR-FXE |
| Toyota | Prius | 2008 | Full Hybrid Hatchback | 1.8 Hybrid | FWD -- _W3_ | 1798cc 100KW 136HP 2ZR-FXE |
BM91975H,17410-37300 ,17410-37700,17410-37701,1741037300,1741037700,1741037701
Write Your Own Review